AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio N USD Acc Fonds
|
|
WKN DE: A3CP4F / ISIN: LU0861578291
Nettoinventarwert (NAV)
| 24,34 USD | 0,37 USD | 1,54 % |
|---|
| Vortag | 23,97 USD | Datum | 01.04.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio N USD Acc Fonds: Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio N USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 24,34 USD | 0,37 USD | 1,54 % |
|---|
| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio N USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio N USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 24,87 | |
| Performance 2 Jahre | 37,45 | |
| Performance 3 Jahre | 58,36 | |
| Performance 5 Jahre | 21,85 | |
| Performance 10 Jahre | 75,76 |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CP4F |
| ISIN | LU0861578291 |
| Name | AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio N USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.12.2012 |
| Kategorie | Mischfonds Emerging Markets |
| Währung | USD |
| Volumen | 880 766 432,64 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Christian DiClementi, Richard Cao, Sammy Suzuki, Eric Liu |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 03.04.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 735,80 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
| PLZ | L-2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 39 36 151 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abglobal.com |