AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc Fonds
|
|
WKN DE: A12C2C / ISIN: LU0633141295
Nettoinventarwert (NAV)
| 21,23 USD | -0,02 USD | -0,09 % |
|---|
| Vortag | 21,25 USD | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc Fonds: Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 19,99 USD | -0,12 USD | -0,60 % |
|---|
| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 19,99 USD |
| Börse | FII |
Rating für AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 17,29 | |
| Performance 2 Jahre | 53,73 | |
| Performance 3 Jahre | 72,88 | |
| Performance 5 Jahre | 31,62 | |
| Performance 10 Jahre | 66,77 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12C2C |
| ISIN | LU0633141295 |
| Name | AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio C USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2011 |
| Kategorie | Mischfonds Emerging Markets |
| Währung | USD |
| Volumen | 581 564 332,38 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Christian DiClementi, Richard Cao, Sammy Suzuki, Eric Liu |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 16.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 702,12 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
| PLZ | L-2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 39 36 151 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abglobal.com |