Raghuvir Synthetics Aktie
| 114,15INR | 6,10INR | 5,65% | 
ISIN: INE969C01022
Raghuvir Synthetics Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2024 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2023 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2022 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2021 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2020 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2019 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2018 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2017 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2016 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2015 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2014 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2013 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2012 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2011 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2010 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | 0.00 | 0.00 | INR | 
| 2009 | Raghuvir Synthetics Ltd Registered Shs | - | - | INR | 
 
									 
									 
								