Genesis Minerals LtdShs Aktie
| 3,22EUR | -0,04EUR | -1,23% | 
WKN DE: A0MXC6 / ISIN: AU000000GMD9
Österreichische Börsenübersicht Genesis Minerals LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 3,38 | 3,10 | 9,03226 | 3,38 - 3,38 | 64 | 09:21:37 | 31.10.2025 | 
Ausserbörsliche Handelsplätze Genesis Minerals LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 3,38 | 3,10 | 9,03226 | 3,38 - 3,38 | 64 | 09:21:37 | 31.10.2025 | |
| Tradegate | 3,20 | 3,10 | 3,22581 | 0,00 - 0,00 | 0 | 11:07:11 | 31.10.2025 | 
Ausländische Börsenübersicht* Genesis Minerals LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 3,22 | 3,26 | -1,22699 | 3,16 - 3,22 | 0 | 11:13:19 | 31.10.2025 | |||
|  | Die schnelle, günstige Börse: Ohne Gebühren extra lange handeln von 7:30 bis 23:00 Uhr. | |||||||||
| Frankfurt | 3,22 | 3,10 | 3,87097 | 3,20 - 3,22 | 0 | 09:59:02 | 31.10.2025 | |||
| Sydney | 5,64 | 5,69 | -0,87873 | 0,00 - 0,00 | 0 | 07:25:42 | 30.10.2025 | |||
| München | 3,28 | 3,28 | 0,00000 | 3,28 - 3,28 | 0 | 08:03:09 | 31.10.2025 | |||
| Baader Bank | 3,29 | 3,20 | 2,81250 | 3,29 - 3,31 | 0 | 10:31:05 | 31.10.2025 | |||
| Nasdaq OTC | 4,70 | 4,23 | 11,11111 | 0,00 - 0,00 | 0 | 23:20:00 | 20.10.2025 | |||
| Berlin | 3,20 | 3,10 | 3,22581 | 3,20 - 3,20 | 0 | 08:08:01 | 31.10.2025 | |||
 
									 
									 
								