World Precision Machinery Aktie
0,26SGD | 0,01SGD | 4,00% |
WKN DE: A0M0KS / ISIN: SG1T29930156
World Precision Machinery Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- World Precision Machinery
0,0 24 | 0,0 23 | 0,0 22 | 0,1 21 | 0,0 20 | 0,0 19 | 0,0 18 |
Umsatz je Aktie- World Precision Machinery
0,5 24 | 0,5 23 | 0,6 22 | 0,7 21 | 0,5 20 | 0,4 19 | 0,5 18 |
KGV- World Precision Machinery
84,4 24 | 82,8 23 | 30,6 22 | 5,9 21 | 10,4 20 | 20,2 19 | 45,2 18 |
World Precision Machinery Ltd: Die Aktie (in SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Dividende je Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | -100,00 | 65,14 | 57,45 | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 27,48 | 28,44 | 10,24 | 6,25 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
World Precision Machinery Ltd: Unternehmenskennzahlen (in SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,47 | 0,51 | 0,57 | 0,69 | 0,51 | 0,41 | 0,45 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 84,37 | 82,76 | 30,56 | 5,93 | 10,40 | 20,20 | 45,16 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 84,37 | 82,76 | 30,56 | 5,93 | 10,40 | 20,20 | 45,16 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 7,40 | 4,93 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 45,71 | 48,30 | 57,25 | 56,41 | 64,68 | 68,44 | 68,25 |
Fremdkapitalquote in % | 54,29 | 51,70 | 42,75 | 43,59 | 35,32 | 31,56 | 31,75 |
World Precision Machinery Ltd: GuV (in Mio. SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 189,21 | 204,42 | 228,10 | 274,68 | 205,71 | 165,29 | 181,25 |
Umsatzveränderung in % | -7,44 | -10,38 | -16,96 | 33,53 | 24,45 | -8,81 | 10,38 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 31,23 | 35,46 | 38,11 | 50,17 | 39,62 | 30,96 | 26,95 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -11,95 | -6,95 | -24,03 | 26,63 | 27,99 | 14,88 | -16,48 |
Operatives Ergebnis | -2,97 | -0,64 | 2,26 | 10,16 | 4,33 | 1,38 | -0,15 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -363,70 | - | -77,75 | 134,43 | 214,08 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 0,76 | 1,89 | 6,06 | 26,72 | 8,07 | 4,23 | 1,39 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -59,83 | -68,79 | -77,34 | 230,98 | 90,66 | 204,51 | -83,72 |
Ergebnis nach Steuer | 1,30 | 1,14 | 5,03 | 23,62 | 8,08 | 3,96 | 1,25 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 13,61 | -77,34 | -78,69 | 192,21 | 103,90 | 217,32 | -83,36 |
World Precision Machinery Ltd: Bilanz (in Mio. SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 202 | 208 | 169 | 195 | 122 | 97 | 99 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Eigenkapital | 170 | 195 | 227 | 252 | 224 | 210 | 212 |
Veränderung Eigenkapital in % | -12,60 | -14,15 | -10,10 | 12,56 | 6,68 | -0,93 | -2,72 |
Bilanzsumme | 372 | 403 | 396 | 447 | 346 | 307 | 310 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -7,66 | 1,77 | -11,42 | 29,06 | 12,88 | -1,21 | 0,39 |
World Precision Machinery Ltd: Sonstige Angaben (in SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 10,34 | -76,98 | -78,64 | 192,08 | 104,04 | 219,35 | -83,15 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 10,34 | -76,98 | -78,64 | 192,08 | 104,04 | 219,35 | -83,15 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 1 883 | 1 905 | 1 836 | 1 892 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | -1,15 | 3,76 | -2,96 | - | - |