Unusual Machines Aktie
6,10USD | -0,58USD | -8,68% |
WKN DE: A40A5D / ISIN: US91532F1021
Unusual Machines Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Unusual Machines
-3,8 24 | -0,7 23 | -0,2 22 | 0,0 21 |
Umsatz je Aktie- Unusual Machines
0,7 24 | 0 23 | 0 22 | 0,0 21 |
KGV- Unusual Machines
Unusual Machines Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | -3,84 | -0,72 | -0,17 | -0,02 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -3,84 | -0,72 | -0,17 | -0,02 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -3,84 | -0,72 | -0,17 | -0,02 |
Dividende je Aktie | 0,00 | - | - | - |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unusual Machines Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 74,86 | 92,51 | 96,37 | 100,00 |
Fremdkapitalquote in % | 25,14 | 7,49 | 3,63 | 0,00 |
Unusual Machines Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Umsatzveränderung in % | - | - | -100,00 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1,47 | -0,01 | 0,00 | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -532,77 | - | - |
Operatives Ergebnis | -6,92 | -2,38 | -1,24 | -0,16 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -190,27 | -91,79 | -667,69 | - |
Ergebnis vor Steuern | -31,99 | -2,38 | -1,24 | -0,16 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -1 242,33 | -91,81 | -667,61 | - |
Ergebnis nach Steuer | -31,98 | -2,38 | -1,24 | -0,16 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -1 241,77 | -91,81 | -667,61 | - |
Unusual Machines Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 5 | 0 | 0 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 15 | 1 | 3 | 4 |
Veränderung Eigenkapital in % | 947,27 | -55,91 | -17,75 | - |
Bilanzsumme | 20 | 2 | 3 | 4 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 1 194,29 | -54,08 | -14,65 | - |
Unusual Machines Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -3,84 | -0,72 | -0,17 | -0,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -433,01 | -331,30 | -666,51 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -3,84 | -0,72 | -0,17 | -0,02 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -433,01 | -331,30 | -666,51 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 18 | 3 | 4 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 500,00 | -25,00 | - | - |