Telesat Aktie
21,49USD | -1,09USD | -4,83% |
WKN DE: A2PPK2 / ISIN: CA8795123097
Telesat Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Telesat
11,7 23 | -1,9 22 | 8,6 21 | 20,6 20 | 15,7 19 | -7,6 18 |
Umsatz je Aktie- Telesat
46,1 23 | 61,7 22 | 63,1 21 | 68,9 20 | 76,5 19 | 75,8 18 |
KGV- Telesat
1,2 23 | 4,2 21 |
Telesat Corp Registered Shs Common and Variable Voting: Die Aktie (in CAD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 11,71 | -1,90 | 8,61 | 20,62 | 15,72 | -7,64 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 11,71 | -1,90 | 8,61 | 20,62 | 15,72 | -7,64 |
Gewinn je Aktie verwässert | 11,29 | -1,90 | 8,61 | 20,62 | 15,72 | -7,64 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
Telesat Corp Registered Shs Common and Variable Voting: Unternehmenskennzahlen (in CAD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 46,06 | 61,66 | 63,08 | 68,90 | 76,50 | 75,83 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 1,18 | - | 4,17 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 1,22 | - | 4,17 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 38,23 | 28,33 | 26,70 | 26,16 | 21,03 | - |
Fremdkapitalquote in % | 61,77 | 71,67 | 73,30 | 73,84 | 78,97 | - |
Telesat Corp Registered Shs Common and Variable Voting: GuV (in Mio. CAD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 704,16 | 759,17 | 758,21 | 820,47 | 910,89 | 902,93 |
Umsatzveränderung in % | -7,25 | 0,13 | -7,59 | -9,93 | 0,88 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 351,97 | 349,28 | 353,11 | 463,14 | 519,48 | 513,55 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 0,77 | -1,09 | -23,76 | -10,85 | 1,16 | - |
Operatives Ergebnis | 303,85 | 296,45 | 304,25 | 405,51 | 479,15 | 467,95 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 2,50 | -2,56 | -24,97 | -15,37 | 2,39 | - |
Ergebnis vor Steuern | 672,87 | -30,19 | 236,14 | 241,23 | 202,32 | -29,88 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -2,11 | 19,23 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 157,12 | -23,40 | 103,54 | 245,58 | 187,20 | -90,94 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -57,84 | 31,19 | - | - |
Telesat Corp Registered Shs Common and Variable Voting: Bilanz (in Mio. CAD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 3 875 | 4 644 | 4 666 | 4 121 | 4 677 | - |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 274,62 | 349,27 | 373,06 | 332,50 | 379,21 | - |
Eigenkapital | 2 399 | 1 836 | 1 700 | 1 460 | 1 245 | - |
Veränderung Eigenkapital in % | 37,79 | 15,33 | -68,70 | 19,14 | - | - |
Bilanzsumme | 6 274 | 6 480 | 6 366 | 5 581 | 5 922 | - |
Veränderung Bilanzsumme in % | -3,17 | 1,79 | 14,06 | -5,75 | - | - |
Telesat Corp Registered Shs Common and Variable Voting: Sonstige Angaben (in CAD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 11,71 | -1,90 | 8,61 | 20,62 | 15,72 | -7,64 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | -122,06 | -58,23 | 31,19 | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 11,29 | -1,90 | 8,61 | 20,62 | 15,72 | -7,64 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | -122,06 | -58,23 | 31,19 | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | 490 | 455 | 471 | 429 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 7,69 | -3,40 | 9,79 | - | - | - |