Suzhou Oriental Semiconductor Company Aktie
38,68CNY | -0,41CNY | -1,05% |
ISIN: CNE100005XX8
Suzhou Oriental Semiconductor Company Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Suzhou Oriental Semiconductor Company
1,1 23 | 2,4 22 | 1,2 21 | 0,2 20 | 0,1 19 | 0,1 18 |
Umsatz je Aktie- Suzhou Oriental Semiconductor Company
7,9 23 | 9,3 22 | 6,4 21 | 2,5 20 | 1,6 19 | 1,2 18 |
KGV- Suzhou Oriental Semiconductor Company
56,3 23 | 55,0 22 |
Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 1,14 | 2,37 | 1,20 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,14 | 2,37 | 1,20 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,14 | 2,37 | 1,20 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
Dividende pro Aktie | 0,11 | 0,58 | 0,18 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 99,45 | 22,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 7,92 | 9,27 | 6,35 | 2,51 | 1,60 | 1,25 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 56,30 | 54,98 | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 56,30 | 54,98 | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 56,30 | 54,98 | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,16 | 0,44 | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 95,03 | 96,86 | 90,01 | 95,72 | 92,75 | 92,97 |
Fremdkapitalquote in % | 4,97 | 3,14 | 9,99 | 4,28 | 7,25 | 7,03 |
Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 971,59 | 1 113,08 | 779,15 | 308,32 | 195,91 | 152,78 |
Umsatzveränderung in % | -12,71 | 42,86 | 152,71 | 57,38 | 28,23 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 212,93 | 370,82 | 217,84 | 53,46 | 28,61 | 39,74 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -42,58 | 70,22 | 307,47 | 86,86 | -28,00 | - |
Operatives Ergebnis | 96,59 | 281,06 | 154,63 | 24,00 | 5,28 | 11,20 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -65,63 | 81,76 | 544,35 | 354,35 | -52,86 | - |
Ergebnis vor Steuern | 160,80 | 327,76 | 168,79 | 32,45 | 9,82 | 16,88 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -50,94 | 94,18 | 420,15 | 230,35 | -41,80 | - |
Ergebnis nach Steuer | 140,02 | 284,36 | 146,90 | 27,68 | 9,11 | 12,97 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -50,76 | 93,57 | 430,66 | 203,87 | -29,78 | - |
Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 150 | 92 | 63 | 19 | 13 | 11 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 2 862 | 2 835 | 566 | 419 | 161 | 150 |
Veränderung Eigenkapital in % | 0,98 | 400,98 | 35,07 | 160,28 | 7,53 | - |
Bilanzsumme | 3 012 | 2 926 | 629 | 438 | 174 | 161 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 2,92 | 365,57 | 43,63 | 152,21 | 7,79 | - |
Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,14 | 2,37 | 1,20 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -51,78 | 97,69 | 430,56 | 203,90 | -29,77 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,14 | 2,37 | 1,20 | 0,23 | 0,07 | 0,11 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -51,78 | 97,69 | 430,56 | 203,90 | -29,77 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 129 | 110 | 75 | 53 | 37 | 18 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 17,27 | 46,67 | 41,51 | 43,24 | 105,56 | - |