Southland Holdings Aktie
3,34USD | -0,08USD | -2,34% |
WKN DE: A3DUP7 / ISIN: US84445C1009
Southland Holdings Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Southland Holdings
-0,4 23 | 0,1 22 | 0,0 21 |
Umsatz je Aktie- Southland Holdings
24,6 23 | 0 22 | 0 21 |
KGV- Southland Holdings
189 22 |
Southland Holdings Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0,41 | 0,05 | -0,01 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,41 | 0,05 | 0,00 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,41 | 0,05 | 0,00 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Southland Holdings Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 24,64 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 189,03 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 189,03 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 189,03 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 21,69 | 96,52 | 96,54 |
Fremdkapitalquote in % | 78,31 | 3,48 | 3,46 |
Southland Holdings Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 160,42 | 0,00 | 0,00 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 35,81 | 0,00 | 0,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - |
Operatives Ergebnis | -29,79 | -1,28 | -0,16 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -2 224,14 | -688,20 | - |
Ergebnis vor Steuern | -27,24 | 2,73 | -0,14 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | - |
Ergebnis nach Steuer | -19,25 | 1,93 | -0,14 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | - |
Southland Holdings Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 941 | 10 | 10 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 7,44 | 0,27 | 0,27 |
Eigenkapital | 261 | 274 | 272 |
Veränderung Eigenkapital in % | -8,85 | 0,71 | - |
Bilanzsumme | 1 201 | 284 | 282 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 323,28 | 0,74 | - |
Southland Holdings Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,41 | 0,05 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -860,04 | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,41 | 0,05 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -860,04 | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | 2 500 | 2 500 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,00 | - | - |