Sojitz CorpShs Aktie

31,47EUR 0,07EUR 0,22%
Sojitz CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 255124 / ISIN: JP3663900003

<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>

Sojitz CorpShs Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Sojitz CorpShs

495
26
514
25
451
24
482
23
353
22
113
21
245
20

Umsatz je Aktie- Sojitz CorpShs

13169
26
11654
25
10807
24
10743
23
8998
22
6678
21
7055
20

KGV- Sojitz CorpShs

12,4
26
6,4
25
8,8
24
5,7
23
5,7
22
13,9
21
5,2
20

Sojitz CorpShs: Die Aktie (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (berichtet) 494,95 513,74 450,97 481,94 352,65 112,55 244,55
Gewinn je Aktie (unverwässert) 494,95 513,74 450,97 481,94 352,65 112,53 244,53
Gewinn je Aktie (verwässert) 494,83 513,74 450,97 481,94 352,65 112,53 244,53
Dividende je Aktie 165,00 150,00 135,00 130,00 106,00 50,00 85,00
Veränderung Dividende je Aktie in % 10,00 11,11 3,85 22,64 112,00 -41,18 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 33 182,00 31 721,00 29 504,00 29 208,00 16 408,00 16 381,00 22 517,00

Sojitz CorpShs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz je Aktie 13 168,74 11 653,90 10 806,65 10 743,14 8 998,18 6 678,36 7 055,23
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 12,38 6,39 8,84 5,73 5,72 13,86 5,19
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 12,38 6,39 8,84 5,73 5,72 13,86 5,19
Dividendenrendite Jahresende in % 2,69 4,57 3,39 4,71 5,26 3,21 6,69
Eigenkapitalquote in % 31,63 31,76 32,15 32,24 28,14 27,80 27,30
Fremdkapitalquote in % 68,37 68,24 67,85 67,76 71,86 72,20 72,70

Sojitz CorpShs: GuV (in Mio. JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatzerlöse 2 757 350,00 2 509 714,00 2 414 649,00 2 479 840,00 2 100 752,00 1 602 485,00 1 754 825,00
Umsatzveränderung in % 9,87 3,94 -2,63 18,05 31,09 -8,68 -5,46
Bruttoergebnis vom Umsatz 367 489,00 317 763,00 299 978,00 314 843,00 252 350,00 170 587,00 203 879,00
Bruttoergebnisveränderung in % 15,65 5,93 -4,72 24,76 47,93 -16,33 -13,00
Operatives Ergebnis 62 373,00 76 890,00 84 491,00 114 797,00 91 005,00 27 040,00 47 252,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % -18,88 -9,00 -26,40 26,14 236,56 -42,77 -30,02
Ergebnis vor Steuern 71 613,00 85 673,00 81 883,00 127 754,00 79 327,00 22 634,00 75 528,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -16,41 4,63 -35,91 61,05 250,48 -70,03 -20,40
Ergebnis nach Steuer 103 612,00 110 637,00 100 766,00 111 247,00 82 333,00 27 001,00 60 821,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -6,35 9,80 -9,42 35,12 204,93 -55,61 -13,63

Sojitz CorpShs: Bilanz (in Mio. JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Fremdkapital 2 494 217 2 164 884 2 016 816 1 842 123 1 950 451 1 699 766 1 655 943
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 6 023,70 5 593,65 4 786,00 4 117,12 4 561,05 4 023,92 3 697,16
Eigenkapital 1 153 800 1 007 615 955 626 876 576 763 878 654 638 621 897
Veränderung Eigenkapital in % 12,53 4,86 10,31 15,07 17,59 6,90 -6,34
Bilanzsumme 3 648 023 3 172 499 2 972 442 2 718 699 2 714 329 2 354 404 2 277 840
Veränderung Bilanzsumme in % 14,99 6,73 9,33 0,16 15,29 3,36 -2,62

Sojitz CorpShs: Sonstige Angaben (in JPY)

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gewinn je Aktie (unverwässert) 494,95 513,74 450,97 481,94 352,65 112,53 244,53
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -3,66 13,92 -6,43 36,66 213,40 -53,98 -13,20
Gewinn je Aktie (verwässert) 494,83 513,74 450,97 481,94 352,65 112,53 244,53
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -3,68 13,92 -6,43 36,66 213,40 -53,98 -13,20
Anzahl Mitarbeiter - 25 118 22 819 20 669 20 673 19 463 18 839
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - 10,07 10,40 -0,02 6,22 3,31 1,10
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!