Simon Property Group Aktie
182,01USD | 1,09USD | 0,60% |
WKN: 916647 / ISIN: US8288061091
Simon Property Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Simon Property Group
6,2 17 | 6,9 18 | 6,8 19 | 4,0 20 | 6,2 21 | 6,7 22 | 6,9 23 |
Umsatz je Aktie- Simon Property Group
17,8 17 | 18,2 18 | 18,4 19 | 14,9 20 | 15,6 21 | 16,1 22 | 17,3 23 |
KGV- Simon Property Group
27,6 17 | 24,2 18 | 21,9 19 | 21,2 20 | 25,6 21 | 17,6 22 | 20,5 23 |
Simon Property Group Inc.: Die Aktie (in USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 6,23 | 6,94 | 6,79 | 4,03 | 6,23 | 6,69 | 6,95 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 6,23 | 6,94 | 6,79 | 4,03 | 6,23 | 6,69 | 6,95 |
Gewinn je Aktie verwässert | 6,23 | 6,94 | 6,79 | 4,03 | 6,23 | 6,69 | 6,95 |
Dividende pro Aktie | 7,15 | 7,90 | 8,30 | 6,00 | 5,85 | 6,90 | 7,45 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 2 233,17 | 2 450,99 | 2 560,86 | 1 445,10 | 2 351,76 | 2 264,01 | 2 439,23 |
Simon Property Group Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 17,78 | 18,22 | 18,38 | 14,91 | 15,57 | 16,14 | 17,32 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 27,56 | 24,22 | 21,93 | 21,17 | 25,64 | 17,57 | 20,53 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 27,56 | 24,22 | 21,93 | 21,17 | 25,64 | 17,57 | 20,53 |
KGV (Jahresendkurs) | 27,56 | 24,22 | 21,93 | 21,17 | 25,64 | 17,57 | 20,53 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,16 | 4,70 | 5,57 | 7,04 | 3,66 | 5,87 | 5,22 |
Eigenkapitalquote in % | 13,73 | 13,12 | 10,02 | 10,52 | 13,03 | 11,58 | 10,76 |
Fremdkapitalquote in % | 86,27 | 86,88 | 89,98 | 89,48 | 86,97 | 88,42 | 89,24 |
Simon Property Group Inc.: GuV (in Mio. USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 538,64 | 5 640,02 | 5 660,49 | 4 602,30 | 5 114,69 | 5 291,45 | 5 658,84 |
Umsatzveränderung in % | 1,90 | 1,83 | 0,36 | -18,69 | 11,13 | 3,46 | 6,94 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 3 283,11 | 3 349,60 | 3 298,34 | 2 397,14 | 2 880,91 | 3 063,12 | 3 368,34 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 2,23 | 2,03 | -1,53 | -27,32 | 20,18 | 6,32 | 9,96 |
Operatives Ergebnis | 2 802,34 | 2 893,19 | 2 813,13 | 1 966,61 | 2 411,09 | 2 596,97 | 2 807,34 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 3,00 | 3,24 | -2,77 | -30,09 | 22,60 | 7,71 | 8,10 |
Ergebnis vor Steuern | 1 864,33 | 2 095,16 | 2 002,22 | 1 187,41 | 1 744,31 | 1 943,48 | 2 314,39 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 7,98 | 12,38 | -4,44 | -40,70 | 46,90 | 11,42 | 19,09 |
Ergebnis nach Steuer | 1 947,96 | 2 440,06 | 2 101,58 | 1 112,56 | 2 249,63 | 2 139,54 | 2 283,13 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 5,93 | 25,26 | -13,87 | -47,06 | 102,20 | -4,89 | 6,71 |
Simon Property Group Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 27 828 | 26 659 | 28 101 | 31 129 | 29 377 | 29 187 | 30 596 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 4 429 | 4 027 | 3 130 | 3 658 | 4 401 | 3 824 | 3 688 |
Veränderung Eigenkapital in % | -14,62 | -10,68 | -23,66 | 20,67 | 10,75 | -6,71 | -3,72 |
Bilanzsumme | 32 258 | 30 686 | 31 232 | 34 787 | 33 777 | 33 011 | 34 283 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 3,71 | -4,87 | 1,78 | 11,38 | -2,90 | -2,27 | 3,85 |
Simon Property Group Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 6,23 | 6,94 | 6,79 | 4,03 | 6,23 | 6,69 | 6,95 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 11,27 | 11,34 | -2,09 | -40,68 | 54,67 | 7,30 | 3,93 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 6,23 | 6,94 | 6,79 | 4,03 | 6,23 | 6,69 | 6,95 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 11,27 | 11,34 | -2,09 | -40,68 | 54,67 | 7,30 | 3,93 |
Anzahl Mitarbeiter | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 000 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -26,67 | 0,00 | 0,00 | -9,09 |