Ruanyun Edai Technology Incorporation Regisitered Shs Aktie
| 1,10USD | 0,05USD | 4,76% |
WKN DE: A3D4R8 / ISIN: KYG7710T1058
Ruanyun Edai Technology Incorporation Regisitered Shs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Ruanyun Edai Technology Incorporation Regisitered Shs
| -0,2 26 | 0,0 25 | -0,1 24 | 0,0 23 | 0,0 22 | 0,0 21 |
Umsatz je Aktie- Ruanyun Edai Technology Incorporation Regisitered Shs
| 0,2 26 | 0,2 25 | 0,3 24 | 0,3 23 | 0,4 22 | 0,3 21 |
KGV- Ruanyun Edai Technology Incorporation Regisitered Shs
Ruanyun Edai Technology Incorporation Regisitered Shs: Die Aktie (in USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -0,23 | -0,01 | -0,06 | -0,03 | -0,02 | 0,02 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,23 | -0,01 | -0,06 | -0,03 | -0,02 | 0,02 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,23 | -0,01 | -0,06 | -0,03 | -0,02 | 0,02 |
| Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ruanyun Edai Technology Incorporation Regisitered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 0,22 | 0,20 | 0,27 | 0,27 | 0,38 | 0,34 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Eigenkapitalquote in % | 36,67 | -8,62 | 0,56 | 26,80 | 33,23 | 48,46 |
| Fremdkapitalquote in % | 63,33 | 108,62 | 99,44 | 73,20 | 66,77 | 51,54 |
Ruanyun Edai Technology Incorporation Regisitered Shs: GuV (in Mio. USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 7,48 | 6,69 | 9,15 | 9,13 | 12,80 | 11,50 |
| Umsatzveränderung in % | 11,91 | -26,97 | 0,23 | -28,67 | 11,34 | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 1,88 | 3,79 | 2,94 | 3,24 | 5,62 | 3,88 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | -50,33 | 29,13 | -9,37 | -42,36 | 44,75 | - |
| Operatives Ergebnis | -7,31 | -0,49 | -2,12 | -1,42 | -0,51 | 0,01 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -1 404,18 | 77,08 | -49,79 | -176,94 | - | - |
| Ergebnis vor Steuern | -7,89 | -0,52 | -2,10 | -1,24 | -0,74 | 0,47 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -1 417,31 | 75,30 | -69,33 | -68,03 | - | - |
| Ergebnis nach Steuer | -7,85 | -0,40 | -2,01 | -1,18 | -0,73 | 0,52 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -1 880,18 | 80,23 | -70,14 | -61,37 | - | - |
Ruanyun Edai Technology Incorporation Regisitered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eigenkapital | 5 | -1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Veränderung Eigenkapital in % | - | -167,34 | -89,51 | -38,99 | -13,66 | - |
| Bilanzsumme | 14 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 145,01 | 12,58 | -35,05 | -27,38 | 25,24 | - |
Ruanyun Edai Technology Incorporation Regisitered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,23 | -0,01 | -0,06 | -0,03 | -0,02 | 0,02 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -1 844,07 | 80,13 | -70,20 | -61,57 | -239,35 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,23 | -0,01 | -0,06 | -0,03 | -0,02 | 0,02 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -1 844,07 | 80,13 | -70,20 | -61,57 | -239,35 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | 132 | 91 | 115 | 115 | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 45,05 | -20,87 | 0,00 | - | - | - |