Rockwool International A-S Aktie

401,60EUR 1,20EUR 0,30%
Rockwool International A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 889488 / ISIN: DK0010219153
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Rockwool International A-S Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Rockwool International A-S

73,0
17
90,5
18
97,2
19
86,1
20
104
21
94,2
22
134
23

Umsatz je Aktie- Rockwool International A-S

809
17
908
18
938
19
890
20
1062
21
1345
22
1248
23

KGV- Rockwool International A-S

24,1
17
18,8
18
16,2
19
26,5
20
27,4
21
17,3
22
14,7
23

Rockwool International A-S (B): Die Aktie (in DKK)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie berichtet 72,97 90,46 97,16 86,08 104,48 94,17 134,38
Gewinn je Aktie unverwässert 72,97 90,46 97,16 86,08 104,48 94,17 134,38
Gewinn je Aktie verwässert 72,67 90,11 96,93 85,87 104,25 93,99 134,14
Dividende pro Aktie 24,10 29,90 32,00 32,00 35,00 35,00 43,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 408,38 521,74 649,56 700,73 691,64 758,82 752,55

Rockwool International A-S (B): Unternehmenskennzahlen (in DKK)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz je Aktie 808,68 908,21 937,65 890,17 1 062,43 1 345,08 1 248,27
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 24,11 18,79 16,24 26,46 27,37 17,34 14,70
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 24,20 18,87 16,28 26,53 27,43 17,37 14,73
KGV (Jahresendkurs) 24,11 18,79 16,24 26,46 27,37 17,34 14,70
Dividendenrendite Jahresende in % 1,37 1,76 2,03 1,40 1,22 2,14 2,18
Eigenkapitalquote in % 77,84 77,21 78,62 76,24 77,73 75,11 78,90
Fremdkapitalquote in % 22,16 22,79 21,38 23,76 22,27 24,89 21,10

Rockwool International A-S (B): GuV (in Mio. DKK)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 17 658,37 19 908,07 20 584,20 19 396,88 22 965,40 29 065,82 26 972,63
Umsatzveränderung in % 7,72 12,74 3,40 -5,77 18,40 26,56 -7,20
Bruttoergebnis vom Umsatz 4 312,13 5 388,82 5 517,49 5 203,31 6 195,01 6 732,68 7 003,94
Bruttoergebnisveränderung in % 8,30 24,97 2,39 -5,69 19,06 8,68 4,03
Operatives Ergebnis 1 857,41 2 519,25 2 672,89 2 474,93 2 922,73 2 879,06 3 703,15
Veränderung Operatives Ergebnis in % 11,03 35,63 6,10 -7,41 18,09 -1,49 28,62
Ergebnis vor Steuern 1 832,86 2 489,44 2 740,08 2 392,93 2 900,42 2 655,87 3 829,82
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 10,59 35,82 10,07 -12,67 21,21 -8,43 44,20
Ergebnis nach Steuer 1 586,64 1 975,15 2 127,86 1 871,11 2 253,41 2 030,96 2 898,44
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 28,22 24,49 7,73 -12,07 20,43 -9,87 42,71

Rockwool International A-S (B): Bilanz (in Mio. DKK)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtverbindlichkeiten 3 571 4 134 4 304 4 853 5 102 6 358 5 591
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 41,59 41,23 54,59 54,52 56,22 73,42 68,77
Eigenkapital 12 542 14 007 15 827 15 572 17 806 19 186 20 903
Veränderung Eigenkapital in % 9,62 11,93 13,02 -1,61 14,56 7,75 8,95
Bilanzsumme 16 113 18 141 20 131 20 425 22 908 25 544 26 494
Veränderung Bilanzsumme in % 8,39 12,59 10,97 1,46 12,16 11,51 3,72

Rockwool International A-S (B): Sonstige Angaben (in DKK)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie (unverwässert) 72,97 90,46 97,16 86,08 104,48 94,17 134,38
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 850,16 23,97 7,40 -11,40 21,38 -9,87 42,70
Gewinn je Aktie (verwässert) 72,67 90,11 96,93 85,87 104,25 93,99 134,14
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 851,24 23,99 7,57 -11,41 21,40 -9,84 42,72
Anzahl Mitarbeiter 11 046 11 511 11 691 11 448 11 968 12 197 11 993
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 6,07 4,21 1,56 -2,08 4,54 1,91 -1,67
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!