Premium Group Aktie
1 950,00JPY | 7,00JPY | 0,36% |
WKN DE: A2H9RS / ISIN: JP3833710001
Premium Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Premium Group
123 25 | 119 24 | 103 23 | 76,5 22 | 62,2 21 | 37,4 20 | 36,6 19 |
Umsatz je Aktie- Premium Group
955 25 | 794 24 | 477 23 | 465 22 | 420 21 | 352 20 | 270 19 |
KGV- Premium Group
17,0 25 | 17,3 24 | 16,4 23 | 17,6 22 | 12,9 21 | 14,4 20 | 17,5 19 |
Premium Group Co.,Ltd. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 122,61 | 119,39 | 103,45 | 76,46 | 62,25 | 37,44 | 36,55 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 122,60 | 119,39 | 103,44 | 76,46 | 62,25 | 37,44 | 36,55 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 121,98 | 118,89 | 102,77 | 75,78 | 61,52 | 36,76 | 33,91 |
Dividende je Aktie | 40,00 | 28,00 | 21,00 | 17,00 | 15,33 | 14,67 | 14,17 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | 42,86 | 33,33 | 23,53 | 10,87 | 4,55 | 3,53 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 1 327,00 | 934,00 | 722,00 | 621,00 | 567,00 | 570,42 | 771,05 |
Premium Group Co.,Ltd. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 954,85 | 793,74 | 476,92 | 464,89 | 419,68 | 352,17 | 269,97 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 16,97 | 17,26 | 16,39 | 17,64 | 12,92 | 14,43 | 17,51 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 17,05 | 17,34 | 16,49 | 17,79 | 13,07 | 14,70 | 18,87 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,92 | 1,36 | 1,24 | 1,26 | 1,91 | 2,71 | 2,21 |
Eigenkapitalquote in % | 10,24 | 12,25 | 13,15 | 12,00 | 10,70 | 9,13 | 12,55 |
Fremdkapitalquote in % | 89,76 | 87,75 | 86,85 | 88,00 | 89,30 | 90,87 | 87,45 |
Premium Group Co.,Ltd. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 36 409,00 | 30 764,00 | 18 585,00 | 18 042,00 | 16 257,00 | 14 040,53 | 10 712,66 |
Umsatzveränderung in % | 18,35 | 65,53 | 3,01 | 10,98 | 15,79 | 31,06 | 18,07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 6 815,00 | 15 343,00 | 12 413,00 | 9 912,00 | 8 636,00 | 7 385,90 | 8 540,26 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -55,58 | 23,60 | 25,23 | 14,78 | 16,93 | -13,52 | 18,63 |
Operatives Ergebnis | 6 815,00 | 5 360,00 | 3 288,00 | 2 780,00 | 2 286,00 | 1 510,91 | 848,73 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 27,15 | 63,02 | 18,27 | 21,61 | 51,30 | 78,02 | -55,49 |
Ergebnis vor Steuern | 6 829,00 | 6 122,00 | 4 269,00 | 3 804,00 | 3 404,00 | 2 603,70 | 2 045,76 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 11,55 | 43,41 | 12,22 | 11,75 | 30,74 | 27,27 | 3,38 |
Ergebnis nach Steuer | 4 651,00 | 4 607,00 | 4 005,00 | 2 941,00 | 2 383,00 | 1 465,71 | 1 345,55 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 0,96 | 15,03 | 36,18 | 23,42 | 62,58 | 8,93 | 4,07 |
Premium Group Co.,Ltd. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 166 040 | 109 923 | 88 585 | 71 986 | 60 863 | 52 891 | 38 155 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 18 949 | 15 350 | 13 407 | 9 813 | 7 290 | 5 312 | 5 475 |
Veränderung Eigenkapital in % | 23,60 | 14,46 | 37,75 | 34,66 | 37,55 | -3,31 | -5,06 |
Bilanzsumme | 184 988 | 125 273 | 101 992 | 81 799 | 68 153 | 58 203 | 43 630 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 47,67 | 22,83 | 24,69 | 20,02 | 17,09 | 33,40 | 21,42 |
Premium Group Co.,Ltd. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 122,60 | 119,39 | 103,44 | 76,46 | 62,25 | 37,44 | 36,55 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 2,69 | 15,42 | 35,30 | 22,83 | 66,25 | 2,43 | 2,07 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 121,98 | 118,89 | 102,77 | 75,78 | 61,52 | 36,76 | 33,91 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 2,59 | 15,68 | 35,62 | 23,18 | 67,33 | 8,42 | 2,28 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 703 | 665 | 644 | 593 | 482 | 386 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 5,71 | 3,26 | 8,60 | 23,03 | 24,87 | 19,14 |