Philip Morris International Aktie

15 250,00ARS 410,00ARS 2,76%
Philip Morris International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: AR0361136887

<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>

Philip Morris International Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Philip Morris International

502
25
230
24
82,1
23
42,2
22
30,8
21
20,3
20
12,4
19

Umsatz je Aktie- Philip Morris International

1800
25
1232
24
369
23
148
22
106
21
72,3
20
51,3
19

KGV- Philip Morris International

27,3
25
35,7
24

Philip Morris International Inc Cert Deposito Arg Repr 0.0555555555 Sh: Die Aktie (in ARS)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (berichtet) 502,28 229,91 82,10 42,20 30,84 20,26 12,36
Gewinn je Aktie (unverwässert) 503,14 230,24 82,10 42,29 30,83 20,27 12,36
Gewinn je Aktie (verwässert) 502,50 229,94 82,05 42,24 30,82 20,25 12,35
Dividende je Aktie 355,07 174,76 - - - - -
Veränderung Dividende je Aktie in % 103,17 - - - - - -
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 10 740 652,88 7 505 784,78 2 344 833,99 1 021 528,23 721 714,17 520 523,36 345 705,52

Philip Morris International Inc Cert Deposito Arg Repr 0.0555555555 Sh: Unternehmenskennzahlen (in ARS)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatz je Aktie 1 800,21 1 232,15 369,24 147,57 106,34 72,32 51,33
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) 27,26 35,66 - - - - -
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) 27,26 35,66 - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 2,59 2,13 - - - - -
Eigenkapitalquote in % -11,60 -15,98 -14,46 -10,23 -19,88 -23,72 -22,39
Fremdkapitalquote in % 111,60 115,98 114,46 110,23 119,88 123,72 122,39

Philip Morris International Inc Cert Deposito Arg Repr 0.0555555555 Sh: GuV (in Mio. ARS)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Umsatzerlöse 50 490 035,69 34 513 607,39 10 322 687,07 4 122 857,60 2 984 545,19 2 028 443,63 1 437 808,62
Umsatzveränderung in % 46,29 234,35 150,38 38,14 47,13 41,08 72,74
Bruttoergebnis vom Umsatz 32 603 062,51 21 590 691,62 6 407 073,40 2 631 886,67 2 020 418,84 1 346 405,35 927 046,94
Bruttoergebnisveränderung in % 51,01 236,98 143,44 30,26 50,06 45,24 75,71
Operatives Ergebnis 20 933 313,27 12 118 953,46 4 170 294,91 1 615 065,95 1 235 102,41 852 742,24 573 858,61
Veränderung Operatives Ergebnis in % 72,73 190,60 158,21 30,76 44,84 48,60 79,47
Ergebnis vor Steuern 17 286 672,31 11 170 314,56 3 076 784,94 1 521 308,17 1 164 644,83 774 211,35 476 582,17
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 54,76 263,05 102,25 30,62 50,43 62,45 58,87
Ergebnis nach Steuer 14 093 370,59 6 440 855,20 2 293 897,75 1 180 014,18 864 819,24 568 023,59 346 043,45
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 118,81 180,78 94,40 36,45 52,25 64,15 55,91

Philip Morris International Inc Cert Deposito Arg Repr 0.0555555555 Sh: Bilanz (in Mio. ARS)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Fremdkapital 112 078 731 73 875 274 60 435 076 12 042 369 5 083 034 4 661 356 3 141 771
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie 2 682,48 1 795,28 1 399,27 258,03 111,29 107,45 71,91
Eigenkapital -11 653 064 -10 175 970 -7 637 053 -1 117 770 -842 893 -893 750 -574 720
Veränderung Eigenkapital in % -19,75 -33,48 -472,07 -52,86 1,77 -52,42 -47,73
Bilanzsumme 100 425 667 63 699 304 52 798 023 10 924 600 4 240 140 3 767 606 2 567 051
Veränderung Bilanzsumme in % 57,66 20,65 383,29 157,65 12,54 46,77 71,26

Philip Morris International Inc Cert Deposito Arg Repr 0.0555555555 Sh: Sonstige Angaben (in ARS)

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Gewinn je Aktie (unverwässert) 503,14 230,24 82,10 42,29 30,83 20,27 12,36
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 118,53 180,42 94,14 37,15 52,15 63,94 55,82
Gewinn je Aktie (verwässert) 502,50 229,94 82,05 42,24 30,82 20,25 12,35
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 118,53 180,24 94,27 37,06 52,15 63,94 55,72
Anzahl Mitarbeiter 84 900 83 100 82 700 79 800 69 600 71 000 73 500
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 2,17 0,48 3,63 14,66 -1,97 -3,40 -5,04
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!