Odeon Film Aktie
Odeon Film Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Odeon Film
-0,3 20 | -0,2 19 | 0,1 18 | 0,0 17 | 0,0 16 | 0,0 15 | -0,3 14 |
Umsatz je Aktie- Odeon Film
4,4 20 | 3,3 19 | 3,3 18 | 2,9 17 | 3,4 16 | 3,0 15 | 2,6 14 |
KGV- Odeon Film
6,8 18 | 21,3 17 | 21,3 16 | 14,6 15 |
Odeon Film AG: Die Aktie (in EUR)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0,26 | -0,19 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | -0,26 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,26 | -0,19 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | -0,26 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,26 | -0,19 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | -0,26 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Odeon Film AG: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 4,38 | 3,32 | 3,26 | 2,91 | 3,45 | 3,02 | 2,58 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 6,83 | 21,30 | 21,28 | 14,60 | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 6,83 | 21,30 | 21,28 | 14,60 | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 6,83 | 21,30 | 21,28 | 14,60 | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 25,57 | 29,68 | 45,95 | 47,01 | 47,48 | 41,84 | 46,23 |
Fremdkapitalquote in % | 74,43 | 70,32 | 54,05 | 52,99 | 52,52 | 58,16 | 53,77 |
Odeon Film AG: GuV (in Mio. EUR)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 51,52 | 39,07 | 38,28 | 34,22 | 40,53 | 35,47 | 30,32 |
Umsatzveränderung in % | 31,88 | 2,05 | 11,87 | -15,56 | 14,27 | 16,98 | 7,56 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -6,57 | 0,73 | 1,62 | 1,63 | 1,16 | -1,05 | 0,58 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -54,71 | -0,79 | 41,33 | - | - | - |
Operatives Ergebnis | -7,43 | -0,02 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | -2,21 | -0,55 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -34 733,39 | - | 6,94 | 5,44 | - | -300,54 | 83,60 |
Ergebnis vor Steuern | -4,29 | 0,51 | 1,17 | 0,52 | 0,55 | 0,64 | -2,86 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -56,34 | 124,85 | -5,28 | -13,98 | - | 1,23 |
Ergebnis nach Steuer | -3,07 | -2,25 | 1,38 | 0,46 | 0,46 | 0,63 | -3,06 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -36,42 | - | 196,70 | 1,62 | -27,32 | - | -17,96 |
Odeon Film AG: Bilanz (in Mio. EUR)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 26 | 29 | 17 | 15 | 14 | 18 | 14 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,44 | 0,56 | 0,35 | 0,38 | 0,33 | 0,40 | 0,29 |
Eigenkapital | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
Veränderung Eigenkapital in % | -25,97 | -15,76 | 6,60 | 3,48 | 3,86 | 5,21 | -20,60 |
Bilanzsumme | 35 | 41 | 31 | 29 | 28 | 30 | 26 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -14,08 | 30,43 | 9,05 | 4,53 | -8,48 | 16,24 | -3,87 |
Odeon Film AG: Sonstige Angaben (in EUR)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,26 | -0,19 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | -0,26 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -36,42 | -263,31 | 193,00 | 0,00 | -20,00 | - | -18,18 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,26 | -0,19 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | -0,26 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -36,42 | -263,31 | 193,00 | 0,00 | -20,00 | - | -18,18 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | 258 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |