Keppel Corporation LtdShs Aktie
4,78EUR | -0,02EUR | -0,42% |
WKN DE: A0ML07 / ISIN: SG1U68934629
Keppel Corporation LtdShs Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Keppel Corporation LtdShs
0,5 24 | 2,3 23 | 0,5 22 | 0,6 21 | -0,3 20 | 0,4 19 | 0,5 18 |
Umsatz je Aktie- Keppel Corporation LtdShs
3,6 24 | 3,9 23 | 3,7 22 | 4,7 21 | 3,6 20 | 4,2 19 | 3,3 18 |
KGV- Keppel Corporation LtdShs
13,3 24 | 3,1 23 | 13,9 22 | 9,1 21 | 17,4 19 | 11,4 18 |
Keppel Corporation LtdShs: Die Aktie (in SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,52 | 2,28 | 0,52 | 0,56 | -0,28 | 0,39 | 0,52 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,52 | 2,28 | 0,52 | 0,56 | -0,28 | 0,39 | 0,52 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,51 | 2,26 | 0,52 | 0,56 | -0,28 | 0,39 | 0,52 |
Dividende pro Aktie | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,10 | 0,20 | 0,25 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 608,09 | 581,52 | 643,23 | 345,75 | 273,08 | 417,94 | 526,15 |
Keppel Corporation LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3,58 | 3,86 | 3,69 | 4,71 | 3,62 | 4,15 | 3,27 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 13,25 | 3,11 | 13,93 | 9,11 | - | 17,39 | 11,36 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 13,40 | 3,13 | 14,07 | 9,17 | - | 17,48 | 11,43 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 4,97 | 4,81 | 4,55 | 6,45 | 1,86 | 2,95 | 4,23 |
Eigenkapitalquote in % | 39,86 | 39,55 | 37,06 | 37,25 | 34,75 | 37,12 | 43,55 |
Fremdkapitalquote in % | 60,14 | 60,45 | 62,94 | 62,75 | 65,25 | 62,88 | 56,45 |
Keppel Corporation LtdShs: GuV (in Mio. SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 6 601,16 | 6 966,13 | 6 619,72 | 8 624,71 | 6 574,34 | 7 579,70 | 5 964,78 |
Umsatzveränderung in % | -5,24 | 5,23 | -23,25 | 31,19 | -13,26 | 27,07 | 0,02 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 945,00 | 1 069,67 | 597,97 | 522,08 | 466,07 | 805,32 | 623,82 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -11,65 | 78,88 | 14,54 | 12,02 | -42,13 | 29,10 | -13,99 |
Operatives Ergebnis | 1 215,21 | 828,94 | 365,92 | -162,42 | -579,09 | 477,66 | 230,44 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 46,60 | 126,54 | - | 71,95 | - | 107,28 | -37,75 |
Ergebnis vor Steuern | 948,35 | 891,14 | 558,91 | 868,10 | -92,47 | 733,32 | 1 018,37 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 6,42 | 59,44 | -35,62 | - | - | -27,99 | 97,53 |
Ergebnis nach Steuer | 832,05 | 885,22 | 838,96 | 1 022,65 | -505,86 | 706,98 | 943,83 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -6,01 | 5,51 | -17,96 | - | - | -25,10 | 335,61 |
Keppel Corporation LtdShs: Bilanz (in Mio. SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 16 634 | 16 223 | 19 553 | 20 283 | 20 950 | 19 727 | 15 019 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 6,52 | 5,72 | 4,68 | 4,58 | 4,88 | 4,28 | 3,66 |
Eigenkapital | 11 024 | 10 615 | 11 512 | 12 040 | 11 156 | 11 646 | 11 587 |
Veränderung Eigenkapital in % | 4,33 | -7,79 | -4,09 | 8,64 | -4,30 | -0,60 | -1,35 |
Bilanzsumme | 27 658 | 26 838 | 31 065 | 32 323 | 32 106 | 31 373 | 26 606 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 3,06 | -13,61 | -3,89 | 0,68 | 2,34 | 17,92 | -5,52 |
Keppel Corporation LtdShs: Sonstige Angaben (in SGD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,52 | 2,28 | 0,52 | 0,56 | -0,28 | 0,39 | 0,52 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -77,33 | 336,64 | -7,21 | - | -171,44 | -25,16 | 337,23 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,51 | 2,26 | 0,52 | 0,56 | -0,28 | 0,39 | 0,52 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -77,37 | 337,05 | -7,61 | - | -171,83 | -25,12 | 338,31 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 12 245 | 17 238 | 16 393 | 18 452 | 18 297 | 18 186 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | -28,97 | 5,15 | -11,16 | 0,85 | 0,61 | -16,81 |