Hikal Aktie

390,75INR 3,10INR 0,80%
Hikal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A2AP17 / ISIN: INE475B01022
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Hikal Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Hikal

6,3
18
8,4
19
6,8
20
10,8
21
13,0
22
6,4
23
5,6
24

Umsatz je Aktie- Hikal

104
18
127
19
120
20
139
21
157
22
164
23
144
24

KGV- Hikal

21,9
18
20,9
19
10,2
20
13,3
21
30,9
22
44,3
23
46,9
24

Hikal Ltd: Die Aktie (in INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie berichtet 6,27 8,36 6,85 10,80 13,02 6,36 5,64
Gewinn je Aktie unverwässert 6,26 8,36 6,85 10,80 13,02 6,36 5,64
Gewinn je Aktie verwässert 6,26 8,36 6,85 10,80 13,02 6,36 5,64
Dividende pro Aktie 0,97 1,20 1,20 2,00 1,60 1,20 1,20
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 128,61 163,51 237,83 148,19 271,26 123,30 148,27

Hikal Ltd: Unternehmenskennzahlen (in INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 103,80 127,20 120,35 138,65 157,40 163,81 144,44
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 21,88 20,93 10,22 13,29 30,92 44,34 46,91
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 21,88 20,93 10,22 13,29 30,92 44,34 46,91
KGV (Jahresendkurs) 21,88 20,93 10,22 13,29 30,92 44,34 46,91
Dividendenrendite Jahresende in % 0,71 0,69 1,71 1,39 0,40 0,43 0,45
Eigenkapitalquote in % 43,38 44,83 46,15 48,43 47,95 47,19 47,40
Fremdkapitalquote in % 56,62 55,17 53,85 51,57 52,05 52,81 52,60

Hikal Ltd: GuV (in Mio. INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 12 799,20 15 683,64 14 839,27 17 095,97 19 407,94 20 197,58 17 809,12
Umsatzveränderung in % 27,79 22,54 -5,38 15,21 13,52 4,07 -11,83
Bruttoergebnis vom Umsatz 2 445,61 2 703,29 2 528,10 3 333,44 3 814,73 3 007,83 3 106,20
Bruttoergebnisveränderung in % 14,45 10,54 -6,48 31,86 14,44 -21,15 3,27
Operatives Ergebnis 1 458,17 1 909,20 1 563,73 2 294,90 2 461,28 1 492,34 1 492,42
Veränderung Operatives Ergebnis in % 18,73 30,93 -18,10 46,76 7,25 -39,37 0,01
Ergebnis vor Steuern 1 114,94 1 490,83 1 265,78 2 064,25 2 185,59 1 053,65 955,05
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 39,33 33,71 -15,10 63,08 5,88 -51,79 -9,36
Ergebnis nach Steuer 772,27 1 030,75 844,35 1 331,40 1 604,99 783,82 696,02
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 20,90 33,47 -18,08 57,68 20,55 -51,16 -11,20

Hikal Ltd: Bilanz (in Mio. INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 8 729 9 298 9 520 9 933 11 586 12 676 13 173
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 25,33 26,50 28,80 27,24 31,54 49,11 45,42
Eigenkapital 6 688 7 557 8 160 9 329 10 674 11 329 11 871
Veränderung Eigenkapital in % 7,76 12,98 7,98 14,33 14,43 6,14 4,78
Bilanzsumme 15 417 16 855 17 680 19 261 22 260 24 005 25 044
Veränderung Bilanzsumme in % 14,71 9,33 4,89 8,94 15,57 7,84 4,33

Hikal Ltd: Sonstige Angaben (in INR)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 6,26 8,36 6,85 10,80 13,02 6,36 5,64
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 20,85 33,54 -18,08 57,68 20,55 -51,16 -11,20
Gewinn je Aktie (verwässert) 6,26 8,36 6,85 10,80 13,02 6,36 5,64
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 20,85 33,54 -18,08 57,68 20,55 -51,16 -11,20
Anzahl Mitarbeiter 1 405 1 587 2 274 2 308 2 850 3 617 3 468
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 6,52 12,95 43,29 1,50 23,48 26,91 -4,12
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!