Gazprom PJSC Aktie
Gazprom PJSC Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Gazprom PJSC
34,2 15 | 42,1 16 | 32,3 17 | 65,9 18 | 53,5 19 | 5,7 20 | 88,1 21 |
Umsatz je Aktie- Gazprom PJSC
260 15 | 264 16 | 289 17 | 372 18 | 340 19 | 267 20 | 433 21 |
KGV- Gazprom PJSC
4,0 15 | 3,7 16 | 4,0 17 | 2,3 18 | 4,8 19 | 37,6 20 | 3,9 21 |
Gazprom PJSC: Die Aktie (in RUB)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 34,22 | 42,11 | 32,32 | 65,89 | 53,47 | 5,66 | 88,07 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 34,22 | 42,11 | 32,32 | 65,89 | 53,46 | 5,66 | 88,07 |
Gewinn je Aktie verwässert | 34,22 | 42,11 | 32,32 | 65,89 | 53,46 | 5,66 | 88,07 |
Dividende pro Aktie | 7,89 | 8,04 | 8,04 | 16,61 | 15,24 | 12,55 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 170 702,00 | 186 337,00 | 191 875,00 | 188 313,00 | 379 595,00 | 372 524,00 | 313 396,00 |
Gazprom PJSC: Unternehmenskennzahlen (in RUB)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 260,21 | 264,00 | 288,87 | 372,13 | 340,43 | 267,35 | 433,13 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 3,98 | 3,67 | 4,04 | 2,32 | 4,80 | 37,63 | 3,89 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 3,98 | 3,67 | 4,04 | 2,32 | 4,80 | 37,63 | 3,89 |
KGV (Jahresendkurs) | 3,98 | 3,67 | 4,04 | 2,32 | 4,80 | 37,63 | 3,89 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5,80 | 5,20 | 6,16 | 10,86 | 5,94 | 5,89 | - |
Eigenkapitalquote in % | 64,01 | 67,63 | 65,88 | 65,80 | 66,23 | 61,74 | 60,93 |
Fremdkapitalquote in % | 35,99 | 32,37 | 34,12 | 34,20 | 33,77 | 38,26 | 39,07 |
Gazprom PJSC: GuV (in Mio. RUB)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 984 738,00 | 5 966 403,00 | 6 384 003,00 | 8 224 177,00 | 7 659 623,00 | 6 321 559,00 | 10 241 353,00 |
Umsatzveränderung in % | 9,26 | -0,31 | 7,00 | 28,82 | -6,86 | -17,47 | 62,01 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 620 166,00 | 2 217 230,00 | 2 605 570,00 | 4 134 507,00 | 2 942 808,00 | 1 968 875,00 | 4 728 535,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 5,28 | -15,38 | 17,51 | 58,68 | -28,82 | -33,10 | 140,16 |
Operatives Ergebnis | 1 695 711,00 | 1 278 346,00 | 1 447 285,00 | 2 335 233,00 | 1 239 560,00 | 506 459,00 | 2 966 507,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 11,03 | -24,61 | 13,22 | 61,35 | -46,92 | -59,14 | 485,73 |
Ergebnis vor Steuern | 818 681,00 | 1 202 266,00 | 891 066,00 | 1 620 079,00 | 1 419 938,00 | -3 267,00 | 2 527 318,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 213,95 | 46,85 | -25,88 | 81,81 | -12,35 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 787 056,00 | 951 637,00 | 714 302,00 | 1 456 270,00 | 1 202 887,00 | 133 834,00 | 2 082 484,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 394,99 | 20,91 | -24,94 | 103,87 | -17,40 | -88,87 | 1 456,02 |
Gazprom PJSC: Bilanz (in Mio. RUB)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6 137 418 | 5 477 099 | 6 223 289 | 7 160 943 | 7 451 770 | 9 058 077 | 10 625 430 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 174,64 | 160,68 | 164,22 | 211,83 | 208,26 | 271,99 | 279,23 |
Eigenkapital | 10 914 622 | 11 441 839 | 12 015 481 | 13 776 153 | 14 615 687 | 14 613 982 | 16 567 889 |
Veränderung Eigenkapital in % | 7,87 | 4,77 | 4,82 | 14,37 | 6,05 | -0,41 | 13,57 |
Bilanzsumme | 17 052 040 | 16 918 938 | 18 238 770 | 20 937 096 | 22 067 457 | 23 672 059 | 27 193 319 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 12,35 | -0,78 | 7,80 | 14,79 | 5,40 | 7,27 | 14,88 |
Gazprom PJSC: Sonstige Angaben (in RUB)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 34,22 | 42,11 | 32,32 | 65,89 | 53,46 | 5,66 | 88,07 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 395,22 | 23,06 | -23,25 | 103,88 | -18,87 | -89,41 | 1 456,03 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 34,22 | 42,11 | 32,32 | 65,89 | 53,46 | 5,66 | 88,07 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 395,22 | 23,06 | -23,25 | 103,88 | -18,87 | -89,41 | 1 456,03 |
Anzahl Mitarbeiter | 462 400 | 467 400 | 469 600 | 466 100 | 473 800 | 477 600 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 0,61 | 1,08 | 0,47 | -0,75 | 1,65 | 0,80 | - |