Fujitsu General Aktie
16,70EUR | 0,10EUR | 0,60% |
WKN: 858390 / ISIN: JP3818400008
Fujitsu General Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Fujitsu General
29,3 24 | 83,0 23 | 35,6 22 | 124 21 | 55,1 20 | 85,0 19 | 123 18 |
Umsatz je Aktie- Fujitsu General
3022 24 | 3544 23 | 2715 22 | 2537 21 | 2505 20 | 2415 19 | 2507 18 |
KGV- Fujitsu General
64,3 24 | 45,0 23 | 67,2 22 | 24,8 21 | 35,4 20 | 18,4 19 | 15,5 18 |
Fujitsu General Ltd: Die Aktie (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 29,29 | 83,04 | 35,57 | 124,32 | 55,11 | 84,99 | 122,86 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 29,29 | 83,04 | 35,56 | 124,31 | 55,10 | 84,99 | 122,86 |
Gewinn je Aktie verwässert | 29,29 | 83,04 | 35,56 | 124,31 | 55,10 | 84,99 | 122,86 |
Dividende pro Aktie | 36,00 | 34,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 3 657,00 | 3 447,00 | 3 237,00 | 3 028,00 | 2 820,00 | 2 609,00 | 2 401,00 |
Fujitsu General Ltd: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 3 021,91 | 3 543,71 | 2 714,67 | 2 536,79 | 2 505,28 | 2 414,93 | 2 507,38 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 64,33 | 44,98 | 67,21 | 24,82 | 35,44 | 18,43 | 15,49 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 64,33 | 44,98 | 67,21 | 24,82 | 35,44 | 18,43 | 15,49 |
KGV (Jahresendkurs) | 64,33 | 44,98 | 67,21 | 24,82 | 35,44 | 18,43 | 15,49 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 1,91 | 0,91 | 1,34 | 0,97 | 1,43 | 1,66 | 1,26 |
Eigenkapitalquote in % | 53,18 | 46,77 | 48,93 | 50,16 | 51,92 | 52,42 | 51,20 |
Fremdkapitalquote in % | 46,82 | 53,22 | 51,06 | 49,84 | 48,08 | 47,57 | 48,80 |
Fujitsu General Ltd: GuV (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 316 476,00 | 371 019,00 | 284 128,00 | 265 452,00 | 262 117,00 | 252 667,00 | 262 340,00 |
Umsatzveränderung in % | -14,70 | 30,58 | 7,04 | 1,27 | 3,74 | -3,69 | 0,88 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 72 640,00 | 84 768,00 | 64 529,00 | 78 759,00 | 72 240,00 | 67 485,00 | 71 577,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -14,31 | 31,36 | -18,07 | 9,02 | 7,05 | -5,72 | -9,08 |
Operatives Ergebnis | 5 749,00 | 15 100,00 | 8 444,00 | 18 366,00 | 14 942,00 | 14 589,00 | 20 208,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -61,93 | 78,83 | -54,02 | 22,92 | 2,42 | -27,81 | -23,72 |
Ergebnis vor Steuern | 8 387,00 | 14 445,00 | 10 565,00 | 18 534,00 | 10 210,00 | 14 116,00 | 18 543,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -41,94 | 36,73 | -43,00 | 81,53 | -27,67 | -23,87 | 16,00 |
Ergebnis nach Steuer | 3 067,00 | 8 694,00 | 3 722,00 | 13 008,00 | 5 766,00 | 8 892,00 | 12 855,00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -64,72 | 133,58 | -71,39 | 125,60 | -35,16 | -30,83 | 28,14 |
Fujitsu General Ltd: Bilanz (in Mio. JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 129 052 | 158 816 | 137 175 | 125 290 | 102 537 | 102 659 | 102 679 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 180,95 | 187,21 | 201,32 | 209,78 | 195,50 | 197,55 | 190,53 |
Eigenkapital | 146 579 | 139 570 | 131 454 | 126 085 | 110 711 | 113 122 | 107 722 |
Veränderung Eigenkapital in % | 4,06 | 5,63 | 3,80 | 13,71 | -2,36 | 4,76 | 12,63 |
Bilanzsumme | 275 631 | 298 386 | 268 629 | 251 375 | 213 248 | 215 781 | 210 401 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -7,63 | 11,08 | 6,86 | 17,88 | -1,17 | 2,56 | 8,48 |
Fujitsu General Ltd: Sonstige Angaben (in JPY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 29,29 | 83,04 | 35,56 | 124,31 | 55,10 | 84,99 | 122,86 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -64,73 | 133,51 | -71,39 | 125,61 | -35,17 | -30,83 | 28,15 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 29,29 | 83,04 | 35,56 | 124,31 | 55,10 | 84,99 | 122,86 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -64,73 | 133,51 | -71,39 | 125,61 | -35,17 | -30,83 | 28,15 |
Anzahl Mitarbeiter | 8 765 | 8 335 | 8 398 | 8 066 | 8 042 | 7 817 | 7 392 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 5,16 | -0,75 | 4,12 | 0,30 | 2,88 | 5,75 | 4,52 |