Euronet Worldwide Aktie
105,67USD | 1,84USD | 1,77% |
WKN: 905247 / ISIN: US2987361092
Euronet Worldwide Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Euronet Worldwide
5,5 23 | 4,4 22 | 1,3 21 | -0,1 20 | 6,3 19 | 4,3 18 | 2,8 17 |
Umsatz je Aktie- Euronet Worldwide
71,5 23 | 62,8 22 | 56,0 21 | 47,1 20 | 50,1 19 | 46,4 18 | 40,9 17 |
KGV- Euronet Worldwide
18,4 23 | 21,4 22 | 90,2 21 | 25,0 19 | 24,0 18 | 29,6 17 |
Euronet Worldwide Inc.: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 5,50 | 4,41 | 1,32 | -0,06 | 6,31 | 4,26 | 2,85 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 5,77 | 4,70 | 1,35 | -0,06 | 6,49 | 4,52 | 2,99 |
Gewinn je Aktie verwässert | 5,50 | 4,41 | 1,32 | -0,06 | 6,31 | 4,26 | 2,85 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Euronet Worldwide Inc.: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 71,47 | 62,82 | 55,96 | 47,15 | 50,08 | 46,43 | 40,87 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 18,45 | 21,41 | 90,19 | - | 24,95 | 24,02 | 29,57 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 18,45 | 21,41 | 90,19 | - | 24,95 | 24,02 | 29,57 |
KGV (Jahresendkurs) | 18,45 | 21,41 | 90,19 | - | 24,95 | 24,02 | 29,57 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 21,20 | 23,03 | 26,46 | 29,35 | 33,91 | 37,12 | 38,20 |
Fremdkapitalquote in % | 78,80 | 76,97 | 73,54 | 70,65 | 66,09 | 62,88 | 61,80 |
Euronet Worldwide Inc.: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 3 688,00 | 3 358,74 | 2 995,44 | 2 482,70 | 2 750,11 | 2 536,63 | 2 252,42 |
Umsatzveränderung in % | 9,80 | 12,13 | 20,65 | -9,72 | 8,42 | 12,62 | 15,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 729,40 | 670,51 | 474,58 | 374,84 | 687,14 | 581,77 | 490,36 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 8,78 | 41,28 | 26,61 | -45,45 | 18,11 | 18,64 | 18,12 |
Operatives Ergebnis | 432,60 | 385,34 | 222,65 | 153,22 | 475,19 | 364,96 | 300,05 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 12,26 | 73,07 | 45,31 | -67,76 | 30,20 | 21,63 | 20,13 |
Ergebnis vor Steuern | 400,40 | 322,60 | 135,68 | 8,17 | 433,81 | 294,92 | 256,34 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 24,12 | 137,77 | 1 560,45 | -98,12 | 47,10 | 15,05 | 10,07 |
Ergebnis nach Steuer | 279,70 | 235,70 | 70,73 | -3,40 | 346,75 | 232,85 | 156,85 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 18,67 | 233,25 | - | - | 48,91 | 48,46 | -10,07 |
Euronet Worldwide Inc.: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 4 645 | 4 159 | 3 489 | 3 481 | 3 078 | 2 088 | 1 941 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 42,47 | 36,23 | 31,99 | 30,82 | 26,64 | 13,70 | 10,09 |
Eigenkapital | 1 250 | 1 244 | 1 256 | 1 446 | 1 579 | 1 233 | 1 199 |
Veränderung Eigenkapital in % | 0,43 | -0,87 | -13,15 | -8,46 | 28,12 | 2,85 | 33,24 |
Bilanzsumme | 5 894 | 5 404 | 4 744 | 4 927 | 4 658 | 3 321 | 3 140 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 9,08 | 13,90 | -3,70 | 5,78 | 40,24 | 5,77 | 15,75 |
Euronet Worldwide Inc.: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 5,77 | 4,70 | 1,35 | -0,06 | 6,49 | 4,52 | 2,99 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 22,81 | 249,26 | - | -101,00 | 43,45 | 51,25 | -10,48 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 5,50 | 4,41 | 1,32 | -0,06 | 6,31 | 4,26 | 2,85 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 24,80 | 233,66 | - | -101,02 | 48,14 | 49,56 | -11,76 |
Anzahl Mitarbeiter | 10 000 | 9 500 | 8 800 | 8 100 | 7 700 | 7 100 | 6 600 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 5,26 | 7,95 | 8,64 | 5,19 | 8,45 | 7,58 | 6,45 |