Concentra Group Holdings Parent Aktie
20,09USD | 0,07USD | 0,35% |
WKN DE: A40JKQ / ISIN: US20603L1026
Concentra Group Holdings Parent Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Concentra Group Holdings Parent
0,4 23 | 0,4 22 | 0,5 21 |
Umsatz je Aktie- Concentra Group Holdings Parent
14,5 23 | 13,6 22 | 13,7 21 |
KGV- Concentra Group Holdings Parent
Concentra Group Holdings Parent Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,40 | 0,37 | 0,46 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,42 | 1,32 | 1,65 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,42 | 1,32 | 1,65 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 6,13 | 6,29 | 6,71 |
Concentra Group Holdings Parent Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 14,52 | 13,62 | 13,68 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 47,33 | 43,36 | - |
Fremdkapitalquote in % | 52,67 | 56,64 | - |
Concentra Group Holdings Parent Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 838,08 | 1 724,36 | 1 732,04 |
Umsatzveränderung in % | 6,60 | -0,44 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 439,38 | 408,19 | 427,98 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 7,64 | -4,62 | - |
Operatives Ergebnis | 287,38 | 258,22 | 270,27 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 11,29 | -4,46 | - |
Ergebnis vor Steuern | 242,63 | 224,90 | 275,56 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 7,89 | -18,39 | - |
Ergebnis nach Steuer | 179,95 | 166,73 | 208,88 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 7,93 | -20,18 | - |
Concentra Group Holdings Parent Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 310 | 1 301 | - |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 8,18 | 8,07 | - |
Eigenkapital | 1 177 | 996 | - |
Veränderung Eigenkapital in % | 18,73 | - | - |
Bilanzsumme | 2 488 | 2 297 | - |
Veränderung Bilanzsumme in % | 8,29 | - | - |
Concentra Group Holdings Parent Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,42 | 1,32 | 1,65 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 7,93 | -20,18 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,42 | 1,32 | 1,65 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 7,93 | -20,18 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 11 320 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |