Choei Aktie
2 013,00JPY | -6,00JPY | -0,30% |
WKN DE: A3EFYW / ISIN: JP3527450005
Choei Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Choei
471 25 | 289 24 | 310 23 | 401 22 | 220 21 | 221 20 |
Umsatz je Aktie- Choei
2257 25 | 2118 24 | 2046 23 | 1898 22 | 1798 21 | 1855 20 |
KGV- Choei
4,5 25 | 7,7 24 | 6,7 23 | 4,8 22 |
Choei Inc. Registered Shs: Die Aktie (in JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 471,08 | 288,73 | 310,07 | 400,96 | 219,94 | 220,70 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 471,08 | 288,73 | 310,07 | 349,93 | 219,94 | 220,70 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 465,77 | 284,06 | 305,92 | 349,93 | 219,94 | 220,70 |
Dividende je Aktie | 125,00 | 107,00 | 100,00 | 105,00 | - | - |
Veränderung Dividende je Aktie in % | 16,82 | 7,00 | -4,76 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 467,72 | 437,15 | 468,96 | 335,45 | 335,45 | 1 423,60 |
Choei Inc. Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2 256,75 | 2 118,32 | 2 045,87 | 1 897,65 | 1 798,19 | 1 855,11 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 4,47 | 7,72 | 6,71 | 4,80 | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 4,52 | 7,85 | 6,80 | 4,80 | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 5,94 | 4,80 | 4,81 | 6,26 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 17,89 | 16,63 | 16,68 | 16,40 | 11,99 | 11,22 |
Fremdkapitalquote in % | 82,11 | 83,37 | 83,32 | 83,60 | 88,01 | 88,78 |
Choei Inc. Registered Shs: GuV (in Mio. JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 10 018,01 | 9 368,60 | 9 162,39 | 8 475,49 | 8 031,26 | 8 285,46 |
Umsatzveränderung in % | 6,93 | 2,25 | 8,10 | 5,53 | -3,07 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 3 354,81 | 3 453,74 | 3 484,25 | 3 084,18 | 2 817,73 | 2 989,54 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -2,86 | -0,88 | 12,97 | 9,46 | -5,75 | - |
Operatives Ergebnis | 1 800,83 | 1 824,15 | 2 329,32 | 2 015,41 | 1 813,22 | 1 894,03 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -1,28 | -21,69 | 15,58 | 11,15 | -4,27 | - |
Ergebnis vor Steuern | 2 994,75 | 1 876,07 | 2 003,36 | 2 372,63 | 1 453,23 | 1 469,46 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 59,63 | -6,35 | -15,56 | 63,27 | -1,10 | - |
Ergebnis nach Steuer | 2 067,60 | 1 256,29 | 1 370,07 | 1 562,89 | 982,30 | 985,72 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 64,58 | -8,30 | -12,34 | 59,10 | -0,35 | - |
Choei Inc. Registered Shs: Bilanz (in Mio. JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 54 753 | 51 421 | 47 369 | 44 787 | 45 973 | 44 456 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 11 933 | 10 260 | 9 482 | 8 785 | 6 265 | 5 619 |
Veränderung Eigenkapital in % | 16,31 | 8,20 | 7,94 | 40,21 | 11,51 | - |
Bilanzsumme | 66 686 | 61 681 | 56 852 | 53 572 | 52 238 | 50 074 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 8,11 | 8,49 | 6,12 | 2,55 | 4,32 | - |
Choei Inc. Registered Shs: Sonstige Angaben (in JPY)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 471,08 | 288,73 | 310,07 | 349,93 | 219,94 | 220,70 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 63,15 | -6,88 | -11,39 | 59,10 | -0,35 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 465,77 | 284,06 | 305,92 | 349,93 | 219,94 | 220,70 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 63,97 | -7,15 | -12,58 | 59,10 | -0,35 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | 250 | 242 | 241 | 233 | 221 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 3,31 | 0,41 | 3,43 | 5,43 | - |