China Oilfield Services Aktie
0,79EUR | 0,02EUR | 1,95% |
WKN DE: A0M4XM / ISIN: CNE1000002P4
China Oilfield Services Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- China Oilfield Services
0,7 23 | 0,6 22 | 0,1 21 | 0,6 20 | 0,6 19 | 0,0 18 | 0,0 17 |
Umsatz je Aktie- China Oilfield Services
10,2 23 | 8,7 22 | 7,4 21 | 6,8 20 | 7,4 19 | 5,4 18 | 4,2 17 |
KGV- China Oilfield Services
10,4 23 | 14,7 22 | 70,6 21 | 8,7 20 | 18,4 19 | 335 18 | 792 17 |
China Oilfield Services Ltd (H) : Die Aktie (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,70 | 0,57 | 0,08 | 0,64 | 0,59 | 0,02 | 0,01 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,70 | 0,57 | 0,08 | 0,64 | 0,59 | 0,02 | 0,01 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,70 | 0,57 | 0,08 | 0,64 | 0,59 | 0,02 | 0,01 |
Dividende pro Aktie | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,17 | 0,08 | 0,07 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 1 053,57 | 1 006,75 | 977,63 | 857,89 | 378,74 | 339,10 | 275,10 |
China Oilfield Services Ltd (H) : Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 10,20 | 8,68 | 7,37 | 6,81 | 7,38 | 5,43 | 4,20 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 10,39 | 14,74 | 70,59 | 8,69 | 18,37 | 335,32 | 792,41 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 10,39 | 14,74 | 70,59 | 8,69 | 18,37 | 335,32 | 792,41 |
KGV (Jahresendkurs) | 10,39 | 14,74 | 70,59 | 8,69 | 18,37 | 335,32 | 792,41 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3,18 | 2,11 | 3,15 | 3,73 | 1,60 | 1,35 | 1,16 |
Eigenkapitalquote in % | 50,76 | 51,69 | 52,13 | 50,94 | 48,50 | 46,43 | 46,95 |
Fremdkapitalquote in % | 49,24 | 48,31 | 47,87 | 49,06 | 51,50 | 53,57 | 53,05 |
China Oilfield Services Ltd (H) : GuV (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 48 666,59 | 41 410,24 | 35 154,17 | 32 503,18 | 35 237,40 | 25 923,70 | 20 040,00 |
Umsatzveränderung in % | 17,52 | 17,80 | 8,16 | -7,76 | 35,93 | 29,36 | 13,69 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 8 956,42 | 6 167,24 | 6 720,86 | 8 672,12 | 7 639,59 | 4 193,92 | 3 596,63 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 45,23 | -8,24 | -22,50 | 13,52 | 82,16 | 16,61 | - |
Operatives Ergebnis | 5 256,92 | 2 804,17 | 3 609,94 | 5 788,96 | 4 291,39 | 571,36 | 1 313,96 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 87,47 | -22,32 | -37,64 | 34,90 | 651,08 | -56,52 | - |
Ergebnis vor Steuern | 4 491,33 | 3 132,70 | 863,60 | 3 386,61 | 3 573,79 | 618,33 | 260,14 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 43,37 | 262,75 | -74,50 | -5,24 | 477,97 | 137,69 | - |
Ergebnis nach Steuer | 3 329,64 | 2 735,82 | 377,44 | 3 037,55 | 2 837,33 | 83,86 | 38,13 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 21,71 | 624,83 | -87,57 | 7,06 | 3 283,34 | 119,94 | - |
China Oilfield Services Ltd (H) : Bilanz (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 45 130 | 41 862 | 42 931 | 44 169 | 43 839 | 45 625 | 47 033 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 4,03 | 3,73 | 3,31 | 4,99 | 4,45 | 5,43 | 6,71 |
Eigenkapital | 46 524 | 44 795 | 46 749 | 45 871 | 41 288 | 39 545 | 41 629 |
Veränderung Eigenkapital in % | 3,83 | -5,08 | 1,90 | 11,12 | 4,35 | -5,07 | 5,61 |
Bilanzsumme | 91 654 | 86 658 | 89 680 | 90 040 | 85 127 | 85 170 | 88 662 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 5,77 | -3,37 | -0,40 | 5,77 | -0,05 | -3,94 | -1,33 |
China Oilfield Services Ltd (H) : Sonstige Angaben (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,70 | 0,57 | 0,08 | 0,64 | 0,59 | 0,02 | 0,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 21,70 | 624,91 | -87,57 | 7,06 | 3 278,41 | 120,00 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,70 | 0,57 | 0,08 | 0,64 | 0,59 | 0,02 | 0,01 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 21,70 | 624,91 | -87,57 | 7,06 | 3 278,41 | 120,00 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 15 472 | 15 151 | 14 850 | 14 602 | 12 891 | 14 587 | 14 279 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 2,12 | 2,03 | 1,70 | 13,27 | -11,63 | 2,16 | -4,34 |