Beijing Bohui Science & Technology a Aktie
14,69CNY | 0,17CNY | 1,17% |
ISIN: CNE100003ZQ2
Beijing Bohui Science & Technology a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Beijing Bohui Science & Technology a
-0,5 23 | -0,4 22 | 0,6 21 | 0,7 20 | 0,6 19 | 0,7 18 | 0,4 17 |
Umsatz je Aktie- Beijing Bohui Science & Technology a
2,4 23 | 2,0 22 | 3,6 21 | 3,6 20 | 3,4 19 | 3,5 18 | 2,4 17 |
KGV- Beijing Bohui Science & Technology a
40,6 21 | 57,1 20 |
Beijing Bohui Science & Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0,54 | -0,35 | 0,62 | 0,66 | 0,64 | 0,69 | 0,38 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,54 | -0,35 | 0,61 | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,38 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,54 | -0,35 | 0,61 | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,38 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 4,94 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
Beijing Bohui Science & Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2,37 | 2,02 | 3,56 | 3,57 | 3,39 | 3,51 | 2,42 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 40,62 | 57,12 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 40,62 | 57,12 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 40,62 | 57,12 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,54 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 85,88 | 86,81 | 89,47 | 88,99 | 67,87 | 72,89 | 55,08 |
Fremdkapitalquote in % | 14,12 | 13,19 | 10,53 | 11,01 | 32,13 | 27,11 | 44,92 |
Beijing Bohui Science & Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 189,77 | 161,68 | 285,00 | 286,20 | 271,77 | 281,07 | 193,42 |
Umsatzveränderung in % | 17,37 | -43,27 | -0,42 | 5,31 | -3,31 | 45,32 | 31,08 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 67,90 | 75,21 | 151,91 | 141,24 | 149,63 | 151,52 | 116,04 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -9,71 | -50,49 | 7,56 | -5,61 | -1,24 | 30,57 | 36,08 |
Operatives Ergebnis | -57,94 | -41,44 | 41,73 | 41,12 | 49,75 | 57,54 | 31,58 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -39,80 | - | 1,47 | -17,34 | -13,54 | 82,21 | 211,84 |
Ergebnis vor Steuern | -51,46 | -33,26 | 53,47 | 49,74 | 55,26 | 61,12 | 35,69 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -54,71 | - | 7,52 | -10,00 | -9,59 | 71,24 | 51,13 |
Ergebnis nach Steuer | -43,17 | -28,42 | 49,17 | 46,43 | 50,91 | 54,99 | 30,68 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -51,90 | - | 5,90 | -8,81 | -7,41 | 79,21 | 43,64 |
Beijing Bohui Science & Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 110 | 109 | 88 | 88 | 146 | 96 | 141 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 670 | 715 | 748 | 713 | 309 | 258 | 173 |
Veränderung Eigenkapital in % | -6,30 | -4,47 | 4,97 | 130,85 | 19,74 | 49,12 | 15,87 |
Bilanzsumme | 780 | 823 | 836 | 801 | 455 | 354 | 314 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -5,29 | -1,53 | 4,40 | 76,06 | 28,61 | 12,69 | 30,83 |
Beijing Bohui Science & Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,54 | -0,35 | 0,61 | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,38 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -51,92 | -157,79 | 5,90 | -8,81 | -7,41 | 79,22 | 43,64 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,54 | -0,35 | 0,61 | 0,58 | 0,64 | 0,69 | 0,38 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -51,92 | -157,79 | 5,90 | -8,81 | -7,41 | 79,22 | 43,64 |
Anzahl Mitarbeiter | 353 | 338 | 352 | 335 | 326 | 324 | 338 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 4,44 | -3,98 | 5,07 | 2,76 | 0,62 | -4,14 | 22,46 |