Asiainfo Security Technologies a Aktie
21,07CNY | -0,96CNY | -4,36% |
ISIN: CNE100005R62
Asiainfo Security Technologies a Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Asiainfo Security Technologies a
-0,7 23 | 0,2 22 | 0,5 21 | 0,4 20 | 0,4 19 | 0,3 18 |
Umsatz je Aktie- Asiainfo Security Technologies a
4,0 23 | 4,3 22 | 4,1 21 | 3,2 20 | 2,7 19 | 2,2 18 |
KGV- Asiainfo Security Technologies a
68,6 22 |
Asiainfo Security Technologies Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0,73 | 0,25 | 0,50 | 0,43 | 0,41 | 0,26 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,73 | 0,25 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,26 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,73 | 0,25 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,26 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,03 | 0,14 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 9,83 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Asiainfo Security Technologies Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 4,00 | 4,27 | 4,14 | 3,16 | 2,67 | 2,16 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | 68,63 | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | 68,63 | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | 68,63 | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,15 | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 62,62 | 71,91 | 58,67 | 62,46 | 47,90 | 38,50 |
Fremdkapitalquote in % | 37,38 | 28,09 | 41,33 | 37,54 | 52,10 | 61,50 |
Asiainfo Security Technologies Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 594,24 | 1 707,97 | 1 657,30 | 1 264,78 | 1 067,06 | 863,59 |
Umsatzveränderung in % | -6,66 | 3,06 | 31,04 | 18,53 | 23,56 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 700,56 | 848,95 | 844,25 | 683,85 | 622,35 | 485,79 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -17,48 | 0,56 | 23,46 | 9,88 | 28,11 | - |
Operatives Ergebnis | -419,57 | -92,28 | 82,58 | 136,97 | 103,26 | 85,28 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -354,66 | - | -39,71 | 32,65 | 21,08 | - |
Ergebnis vor Steuern | -294,21 | 95,56 | 212,27 | 205,13 | 197,48 | 128,92 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | -54,98 | 3,48 | 3,87 | 53,19 | - |
Ergebnis nach Steuer | -291,08 | 98,55 | 178,69 | 170,38 | 162,94 | 105,91 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | -44,85 | 4,88 | 4,57 | 53,84 | - |
Asiainfo Security Technologies Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 1 271 | 1 034 | 1 029 | 740 | 650 | 627 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,68 | 0,23 | 0,33 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 2 130 | 2 647 | 1 461 | 1 231 | 597 | 393 |
Veränderung Eigenkapital in % | -19,96 | 81,47 | 18,47 | 106,07 | 52,05 | - |
Bilanzsumme | 3 401 | 3 682 | 2 490 | 1 970 | 1 247 | 1 020 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -7,62 | 47,88 | 26,36 | 58,02 | 22,21 | - |
Asiainfo Security Technologies Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,73 | 0,25 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,26 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -396,35 | -44,84 | 4,88 | 4,57 | 53,81 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,73 | 0,25 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,26 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -396,35 | -44,84 | 4,88 | 4,57 | 53,81 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 3 084 | 2 882 | 2 840 | 2 246 | 1 866 | 1 649 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 7,01 | 1,48 | 26,45 | 20,36 | 13,16 | - |