Anything Technologies Media Aktie
0,00USD | 0,00USD | 75,00% |
WKN DE: A1C4RT / ISIN: US0373551045
Anything Technologies Media Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Anything Technologies Media
0 24 | 0,0 23 | 0 22 | 0 21 | 0 20 | 0 19 | 0,0 18 |
Umsatz je Aktie- Anything Technologies Media
0,0 24 | 0,0 23 | 0 22 | 0,0 21 | 0,0 20 | 0,0 19 | 0,0 18 |
KGV- Anything Technologies Media
Anything Technologies Media Inc: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Anything Technologies Media Inc: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | -34,59 | -9,23 | 15,85 | 20,35 | 23,58 | 20,83 | 2,02 |
Fremdkapitalquote in % | 134,59 | 109,23 | 84,15 | 79,65 | 76,42 | 79,17 | 97,98 |
Anything Technologies Media Inc: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
Umsatzveränderung in % | 70,15 | - | -100,00 | 65,41 | 32,66 | 116,79 | -80,95 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | -100,00 | 81,92 | -16,78 | 228,63 | -82,64 |
Operatives Ergebnis | -0,15 | -0,17 | -0,04 | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,09 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 9,06 | -345,42 | 28,37 | -204,95 | 43,34 | 67,29 | 82,28 |
Ergebnis vor Steuern | -0,21 | -0,26 | -0,12 | -0,08 | -0,03 | -0,04 | -0,10 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 19,92 | -113,60 | -59,19 | -166,60 | 31,30 | 59,23 | 81,89 |
Ergebnis nach Steuer | -0,21 | -0,26 | -0,12 | -0,08 | -0,03 | -0,04 | -0,10 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 19,92 | -113,60 | -59,19 | -166,60 | 31,30 | 59,23 | 81,89 |
Anything Technologies Media Inc: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veränderung Eigenkapital in % | -181,34 | -150,96 | -22,35 | 0,73 | 13,79 | 1 059,57 | - |
Bilanzsumme | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -23,70 | -15,77 | -0,02 | 16,70 | 0,38 | 0,36 | 1,27 |
Anything Technologies Media Inc: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | - | - | - | - | 75,00 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | - | - | - | - | - | 75,00 |
Anzahl Mitarbeiter | - | 10 | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |