Amgen Aktie

10 400,00ARS -50,00ARS -0,48%
Amgen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: ARDEUT110665
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Amgen Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Amgen

368
23
158
22
32,6
21
87,0
20
62,2
19
35,5
18
4,5
17

Umsatz je Aktie- Amgen

1533
23
631
22
144
21
302
20
184
19
100
18
51,3
17

KGV- Amgen

76,2
23
56,8
22
140
21
37,5
20
56,2
19
11,3
18
89,7
17

Amgen Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs: Die Aktie (in ARS)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie berichtet 367,74 158,36 32,62 87,01 62,18 35,48 4,45
Gewinn je Aktie unverwässert 369,66 159,25 32,81 87,62 62,58 35,70 4,48
Gewinn je Aktie verwässert 367,60 158,37 32,64 87,03 62,16 35,49 4,46
Dividende pro Aktie 155,85 63,43 41,19 75,30 35,99 17,85 9,29
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 1 341 419,35 548 685,67 382 089,58 265 421,68 169 401,02 98 590,98 55 718,75

Amgen Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs: Unternehmenskennzahlen (in ARS)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz je Aktie 1 532,89 630,66 143,92 302,46 184,39 100,48 51,33
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 76,17 56,80 139,96 37,52 56,21 11,27 89,72
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 76,17 56,80 139,96 37,52 56,21 11,27 89,72
KGV (Jahresendkurs) 76,17 56,80 139,96 37,52 56,21 11,27 89,72
Dividendenrendite Jahresende in % 0,56 0,71 0,90 2,31 1,03 4,46 2,32
Eigenkapitalquote in % 6,41 5,62 10,95 14,95 16,20 18,82 31,57
Fremdkapitalquote in % 93,59 94,38 89,05 85,05 83,80 81,18 68,43

Amgen Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs: GuV (in Mio. ARS)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatzerlöse 8 246 961,35 3 411 893,83 2 474 298,98 1 784 510,16 1 122 951,56 668 180,88 377 264,76
Umsatzveränderung in % 141,71 37,89 38,65 58,91 68,06 77,11 12,56
Bruttoergebnis vom Umsatz 5 769 339,79 2 574 219,75 1 859 794,59 1 349 162,06 912 660,65 552 891,00 309 888,96
Bruttoergebnisveränderung in % 124,12 38,41 37,85 47,83 65,07 78,42 13,24
Operatives Ergebnis 2 494 109,59 1 220 681,77 871 388,93 633 407,09 462 147,60 290 290,97 165 881,25
Veränderung Operatives Ergebnis in % 104,32 40,08 37,57 37,06 59,20 75,00 17,88
Ergebnis vor Steuern 2 312 741,21 960 592,21 638 021,99 574 880,02 441 147,47 268 335,01 158 910,20
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 140,76 50,56 10,98 30,31 64,40 68,86 17,37
Ergebnis nach Steuer 1 977 680,81 856 765,61 561 089,92 513 454,88 378 581,58 235 977,38 32 768,92
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 130,83 52,70 9,28 35,63 60,43 620,13 -71,28

Amgen Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs: Bilanz (in Mio. ARS)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gesamtverbindlichkeiten 73 510 073 10 885 457 5 593 103 4 501 034 2 995 681 2 030 477 1 029 972
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 10 952,60 1 518,18 259,21 608,92 376,60 241,82 119,10
Eigenkapital 5 038 547 648 416 688 034 791 017 579 151 470 750 475 162
Veränderung Eigenkapital in % 677,05 -5,76 -13,02 36,58 23,03 -0,93 0,51
Bilanzsumme 78 548 620 11 533 873 6 281 138 5 292 051 3 574 831 2 501 227 1 505 134
Veränderung Bilanzsumme in % 581,03 83,63 18,69 48,04 42,92 66,18 22,52

Amgen Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs: Sonstige Angaben (in ARS)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie (unverwässert) 369,66 159,25 32,81 87,62 62,58 35,70 4,48
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 132,13 385,39 -62,56 40,02 75,28 696,38 -70,61
Gewinn je Aktie (verwässert) 367,60 158,37 32,64 87,03 62,16 35,49 4,46
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 132,12 385,23 -62,50 39,99 75,18 695,92 -70,54
Anzahl Mitarbeiter 26 700 25 200 24 200 24 300 23 400 21 500 20 800
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 5,95 4,13 -0,41 3,85 8,84 3,37 8,33
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!