Airports of Thailand Aktie
| 15,08USD | -0,22USD | -1,42% |
ISIN: US00950R1005
Airports of Thailand Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Airports of Thailand
| 0,4 25 | 0,4 24 | 0,2 23 | -0,2 22 | -0,4 21 | 0,1 20 | 0,6 19 |
Umsatz je Aktie- Airports of Thailand
| 1,4 25 | 1,3 24 | 1,0 23 | 0,3 22 | 0,2 21 | 0,7 20 | 1,4 19 |
KGV- Airports of Thailand
| 30,9 25 | 50,5 24 | 108 23 | 178 20 | 41,4 19 |
Airports of Thailand Public Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0,38 | 0,38 | 0,18 | -0,23 | -0,36 | 0,10 | 0,55 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,38 | 0,38 | 0,18 | -0,23 | -0,36 | 0,10 | 0,55 |
| Dividende je Aktie | 0,18 | 0,16 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,27 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | 11,04 | 102,77 | - | - | -100,00 | -81,20 | 0,42 |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 358,82 | 144,26 | 0,52 | 0,23 | 86,68 | 480,56 | 473,32 |
Airports of Thailand Public Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 1,40 | 1,32 | 0,96 | 0,34 | 0,16 | 0,70 | 1,39 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 30,86 | 50,53 | 107,79 | - | - | 177,50 | 41,44 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 30,86 | 50,53 | 107,79 | - | - | 177,50 | 41,44 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 1,51 | 0,84 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,16 |
| Eigenkapitalquote in % | 63,28 | 61,31 | 57,35 | 55,77 | 58,14 | 82,41 | 77,90 |
| Fremdkapitalquote in % | 36,72 | 38,69 | 42,65 | 44,23 | 41,86 | 17,59 | 22,10 |
Airports of Thailand Public Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 2 000,72 | 1 879,67 | 1 375,17 | 482,53 | 226,29 | 998,98 | 1 981,32 |
| Umsatzveränderung in % | 6,44 | 36,69 | 184,99 | 113,24 | -77,35 | -49,58 | 5,92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 847,45 | 850,56 | 492,18 | -240,32 | -499,25 | 247,95 | 1 040,97 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | -0,37 | 72,82 | - | 51,86 | - | -76,18 | 1,15 |
| Operatives Ergebnis | 847,45 | 850,56 | 492,18 | -303,26 | -548,69 | 164,46 | 953,09 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -0,37 | 72,82 | - | 44,73 | - | -82,74 | 0,44 |
| Ergebnis vor Steuern | 700,43 | 687,39 | 322,98 | -403,96 | -656,14 | 170,98 | 993,58 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 1,90 | 112,82 | - | 38,43 | - | -82,79 | 3,30 |
| Ergebnis nach Steuer | 543,85 | 537,19 | 251,12 | -323,08 | -521,27 | 138,43 | 789,78 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 1,24 | 113,92 | - | 38,02 | - | -82,47 | 1,54 |
Airports of Thailand Public Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 2 379 | 2 478 | 2 291 | 2 155 | 2 414 | 963 | 1 433 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 1,13 | 1,23 | 1,16 | 1,24 | 1,41 | 0,34 | 0,40 |
| Eigenkapital | 4 099 | 3 928 | 3 081 | 2 718 | 3 352 | 4 514 | 5 053 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 4,63 | 27,27 | 12,94 | -19,10 | -26,03 | -10,79 | 13,08 |
| Bilanzsumme | 6 478 | 6 407 | 5 372 | 4 873 | 5 766 | 5 477 | 6 486 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 1,12 | 19,26 | 10,24 | -15,48 | 5,27 | -15,56 | 11,75 |
Airports of Thailand Public Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs: Sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,38 | 0,38 | 0,18 | -0,23 | -0,36 | 0,10 | 0,55 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 1,25 | 113,88 | - | 38,01 | -476,57 | -82,47 | 1,54 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |