McDonald's Aktie
| 260,40EUR | -0,10EUR | -0,04% | 
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für McDonald's von 288 auf 284 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Christine Cho bleibt laut ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar im schwachen Konsumumfeld an der Seitenlinie. Langfristig sieht sie McDonald's aber als Gewinner, der seiner Burger-Konkurrenz Marktanteile abnimmt./ag/gl
    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 21:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: McDonald's Corp. Neutral | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: McDonald's Corp. | Analyst: Goldman Sachs Group Inc. | Kursziel: $ 284,00 | 
| Rating jetzt: Neutral | Kurs*: $ 261,42 | Abst. Kursziel*: 8,64% | 
| Rating update: Neutral | Kurs aktuell: $ 302,43 | Abst. Kursziel aktuell: -6,09% | 
| Analyst Name:: Christine Cho | KGV*: - | |
Nachrichten zu McDonald's Corp.mehr Nachrichten
| 29.10.25 | Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at) | |
| 28.10.25 | Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at) | |
| 27.10.25 | Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at) | |
| 24.10.25 | NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at) | |
| 23.10.25 | Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at) | |
| 23.10.25 | Zuversicht in New York: Dow Jones mittags im Plus (finanzen.at) | |
| 23.10.25 | Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at) | |
| 22.10.25 | Schwacher Handel: Dow Jones sackt zum Handelsende ab (finanzen.at) | 
Analysen zu McDonald's Corp.mehr Analysen
| 16.09.25 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | McDonald's Buy | UBS AG | 
Aktien in diesem Artikel
| McDonald's Corp. | 260,50 | 0,06% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Alphabet C Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | GSK Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | OMV buy | Baader Bank | |
| 30.10.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Alzchem Group Add | Baader Bank | |
| 30.10.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | SUSS MicroTec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Meta Platforms Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | 
 
				 
									 
									 
								