ATX Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
UNIQA Insur Gr | 11,52 | 0,32 | 2,86 | Kaufen | ||
Vienna Insur Gr | 46,25 | 1,10 | 2,44 | Kaufen | ||
Verbund | 66,25 | 0,20 | 0,30 | Kaufen | ||
BAWAG Group | 108,10 | 0,30 | 0,28 | Kaufen | ||
CA Imm Anlagen | 22,66 | 0,02 | 0,09 | Kaufen | ||
OMV | 47,10 | -0,86 | -1,79 | Kaufen | ||
voestalpine | 23,76 | -0,44 | -1,82 | Kaufen | ||
AT & S Austria Te | 16,40 | -0,32 | -1,91 | Kaufen | ||
Lenzing | 27,35 | -0,75 | -2,67 | Kaufen | ||
Wienerberger | 31,22 | -1,34 | -4,12 | Kaufen |
ATX Prime Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semperit | 14,60 | 1,40 | 10,61 | Kaufen | ||
UNIQA Insur Gr | 11,52 | 0,32 | 2,86 | Kaufen | ||
Vienna Insur Gr | 46,25 | 1,10 | 2,44 | Kaufen | ||
Addiko Bank | 19,85 | 0,45 | 2,32 | Kaufen | ||
Kapsch | 7,68 | 0,12 | 1,59 | Kaufen | ||
Lenzing | 27,35 | -0,75 | -2,67 | Kaufen | ||
Wienerberger | 31,22 | -1,34 | -4,12 | Kaufen | ||
Frequentis | 42,80 | -1,90 | -4,25 | Kaufen |
Werbung
Zertifikate mit Kapitalschutz oder Teilschutz
ISIN / Basiswert | Produkttyp | Brief | Fällig | Währung |
---|---|---|---|---|
|
DAX Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technolo | 34,66 | 0,77 | 2,26 | Kaufen | ||
Deutsche Telekom | 34,31 | 0,61 | 1,81 | Kaufen | ||
Commerzbank | 26,29 | 0,37 | 1,43 | Kaufen | ||
E.ON | 15,49 | 0,21 | 1,37 | Kaufen | ||
Brenntag | 60,58 | 0,74 | 1,24 | Kaufen | ||
BASF | 42,94 | -0,42 | -0,97 | Kaufen | ||
Zalando | 30,29 | -0,33 | -1,08 | Kaufen | ||
Fresenius | 43,52 | -0,51 | -1,16 | Kaufen | ||
Vonovia | 28,95 | -0,50 | -1,70 | Kaufen | ||
HeidelbergMat | 182,35 | -3,25 | -1,75 | Kaufen |
EURO STOXX 50 Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kering | 182,60 | 6,98 | 3,97 | Kaufen | ||
BBVA | 13,77 | 0,31 | 2,27 | Kaufen | ||
Infineon Technolo | 34,66 | 0,77 | 2,26 | Kaufen | ||
Iberdrola | 16,15 | 0,33 | 2,09 | Kaufen | ||
Deutsche Telekom | 34,31 | 0,61 | 1,81 | Kaufen | ||
Volkswagen Vz | 97,68 | -0,48 | -0,49 | Kaufen | ||
Siemens | 221,00 | -1,25 | -0,56 | Kaufen | ||
Prosus Rg-N | 45,65 | -0,43 | -0,93 | Kaufen | ||
BASF | 42,94 | -0,42 | -0,97 | Kaufen | ||
Adyen | 1 620,00 | -35,60 | -2,15 | Kaufen |
Dow Jones Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola Co | 71,84 | 0,15 | 0,21 | Kaufen | ||
Johnson&Johnson | 153,87 | 0,21 | 0,13 | Kaufen | ||
Cisco Systems | 63,39 | -0,03 | -0,05 | Kaufen | ||
Procter&Gamble | 165,38 | -0,26 | -0,16 | Kaufen | ||
Chevron | 136,75 | -0,52 | -0,38 | Kaufen | ||
Apple | 203,02 | -3,84 | -1,86 | Kaufen | ||
3M | 151,05 | -3,10 | -2,01 | Kaufen | ||
American Express | 287,83 | -8,34 | -2,82 | Kaufen | ||
Nike -B- | 60,53 | -2,03 | -3,24 | Kaufen | ||
Unitedhealth Gro | 305,93 | -15,65 | -4,87 | Kaufen |
BUX Aktien Top Flop
SOFIX Aktien Top Flop
Name | Kurs | +/- | % | Werbung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fibank | 5,00 | 0,60 | 13,64 | Kaufen | ||
MONBAT | 2,60 | 0,06 | 2,36 | Kaufen | ||
M+S Hydraulic | 9,70 | 0,15 | 1,57 | Kaufen | ||
Bul Real Est Inv Fd | 4,50 | 0,06 | 1,35 | Kaufen | ||
CCB | 1,59 | 0,01 | 0,63 | Kaufen | ||
Sofarma | 6,42 | -0,04 | -0,62 | Kaufen | ||
IH Bulgaria | 1,57 | -0,01 | -0,63 | Kaufen | ||
Advance Terraf R Br | 3,05 | -0,02 | -0,65 | Kaufen | ||
Chimimport | 0,69 | -0,01 | -0,72 | Kaufen | ||
Neochim | 23,00 | -0,20 | -0,86 | Kaufen |
Meistgesuchte Aktien
Name | Kurs | +/- | % | ||
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | 117,26 | -1,50 | -1,26 | ||
voestalpine | 23,82 | 0,12 | 0,51 | ||
BYD | 53,00 | 2,32 | 4,58 | ||
Rheinmetall | 1 795,00 | 18,00 | 1,01 | ||
Volkswagen | 96,92 | -0,78 | -0,80 | ||
OMV | 46,98 | -1,02 | -2,13 | ||
Bayer | 23,56 | 0,24 | 1,03 | ||
Tesla | 297,10 | -7,55 | -2,48 | ||
Microsoft | 403,00 | -2,10 | -0,52 |