TECHMATRIX Aktie
| 2 185,00JPY | 63,00JPY | 2,97% | 
WKN: A0DQ0H / ISIN: JP3545130001
Nachrichten zu TECHMATRIX CORPmehr Nachrichten
| Keine Nachrichten verfügbar. | 
Fundamentalkennzahlen zu TECHMATRIX
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| Dividende in JPY | 34.00 | 46.00 | 54.00 | 
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 | 2.17 | 2.54 | 
| KGV | 19.49 | 17.22 | 14.64 | 
| Gewinn/Aktie in JPY | 101.12 | 123.25 | 144.90 | 
Analysen zu TECHMATRIX CORPmehr Analysen
Forumsbeiträge zu TECHMATRIX CORP zum Forum
Profil TECHMATRIX CORPzum Unternehmensprofil
TECHMATRIX CORP ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Japan. Die TECHMATRIX Aktie wird unter der ISIN JP3545130001 gehandelt. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete TECHMATRIX einen Umsatz von 64.882,26 Mio. JPY, was einem Wachstum von 21,72 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Betriebsgewinn belief sich auf 6.993,1 Mio. JPY, eine Verbesserung von 18,67 %. Der Jahresüberschuss betrug 4.060,86 Mio. JPY, eine Verbesserung um 14,7 %. Zum Bilanzstichtag wies das Unternehmen eine Bilanzsumme von 105.441,36 Mio. JPY aus. Das ausgewiesene Eigenkapital betrug 29.996,6 Mio. JPY, was einer Eigenkapitalquote von 28,45 % entspricht. Die Gesamtverschuldung betrug 5.602,79 Mio. JPY, mit einem Verhältnis von Schulden zu Vermögenswerten von 5,31 %. TECHMATRIX beschäftigte zum Geschäftsjahresende 1.738 Mitarbeiter, ein Anstieg von 15,71 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz pro Mitarbeiter lag bei 37,33 Mio. JPY. Für das abgelaufene Geschäftsjahr zahlte das Unternehmen eine Dividende von 34 JPY je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,73 % entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19,49, das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) bei 3,27.
Aktienkurs TECHMATRIX CORP in JPY
| 2 185,00 | 63,00 | 2,97 % | 
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 07:30:00 | |
| Vortag / Eröffnung | 2 122,00 / 0,00 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 30.10.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 477,87 Mio | |
| Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
| 52 W. Hoch | 2 614,00 | |
| 52 W. Tief | 1 720,00 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse | TOKIO  | |
| Der Kurs von 2 185,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 12,24 Euro. | ||
TECHMATRIX Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 30.10.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 477.87 Mio. | 
| Streubesitz % | 83.47 | 
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 40.17 | 
| Anzahl Aktien in Mio. | 40.17 | 
| Cashflow/Aktie in JPY | 169.72 | 
| Buchwert/Aktie in JPY | 602.64 | 
| 90 Tage Vola | 27.93 | 
| KBV | 3.27 | 
Risikoanalyse
Alternativen
Zum Unternehmen TECHMATRIX
| Land | Japan | 
| Branche | 
Historische Kurse TECHMATRIX Aktie
| Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2 122,00 | 386 600 | |
| 29.10.2025 | 2 087,00 | 227 000 | |
| 28.10.2025 | 2 106,00 | 150 700 | |
| 27.10.2025 | 2 197,00 | 167 400 | |
| 24.10.2025 | 2 249,00 | 147 900 | 
TECHMATRIX Peer Group
| TECHMATRIX | 2 185,00 | 3,0% | 
 
									 
									 
								