CareNet Aktie
726,00JPY | 15,00JPY | 2,11% |
WKN DE: A0MP59 / ISIN: JP3277550004
Nachrichten zu CareNet Incmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu CareNet
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
Dividende in JPY | 12.00 | 13.00 | 15.50 |
Dividendenrendite (in %) | 2.16 | 1.79 | 2.13 |
KGV | 21.56 | 18.22 | 15.17 |
Gewinn/Aktie in JPY | 25.79 | 39.85 | 47.85 |
Analysen zu CareNet Incmehr Analysen
Forumsbeiträge zu CareNet Inc zum Forum
Profil CareNet Inczum Unternehmensprofil
Das Unternehmen CareNet Inc . Die CareNet-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN JP3277550004 . Sie weist dabei eine Streubesitzquote von 58% auf.
Die CareNet Inc Aktie wird unter der ISIN JP3277550004 an der Börse Tokio gehandelt. CareNet Inc ist ein Unternehmen aus Japan.
Die CareNet Inc Aktie wird unter der ISIN JP3277550004 an der Börse Tokio gehandelt. CareNet Inc ist ein Unternehmen aus Japan.
Aktienkurs CareNet Inc in JPY
726,00 | 15,00 | 2,11 % |
---|
Kurszeit | 18.04.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 711,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 18.04.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 194,20 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 746,00 | |
52 W. Tief | 405,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 726,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 4,50 Euro. |
CareNet Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 18.04.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 194.20 Mio. |
Streubesitz % | 57.63 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 43.37 |
Anzahl Aktien in Mio. | 43.37 |
Cashflow/Aktie in JPY | 41.27 |
Buchwert/Aktie in JPY | 256.96 |
90 Tage Vola | 56.30 |
KBV | 2.16 |
Zum Unternehmen CareNet
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse CareNet Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
17.04.2025 | 711,00 | 143 100 | |
16.04.2025 | 693,00 | 142 900 | |
15.04.2025 | 709,00 | 138 600 | |
14.04.2025 | 718,00 | 254 700 | |
11.04.2025 | 695,00 | 224 400 |
CareNet Peer Group
CareNet | 726,00 | 2,1% |