Argent Minerals Aktie
0,02AUD | 0,00AUD | 5,88% |
WKN DE: A0NFAM / ISIN: AU000000ARD1
Nachrichten zu Argent Minerals ltdmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Argent Minerals
2024 | |
---|---|
Dividende
|
0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 |
KGV | - |
Gewinn/Aktie
|
-0.02 |
Analysen zu Argent Minerals ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Argent Minerals ltd zum Forum
Profil Argent Minerals ltdzum Unternehmensprofil
Das Unternehmen Argent Minerals ltd . Die Argent Minerals-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN AU000000ARD1 .
Die Argent Minerals ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000ARD1 an den Börsen Berlin, Sydney und Nasdaq OTC gehandelt. Argent Minerals ltd ist ein Unternehmen aus Australien. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Argent Minerals.
Die Argent Minerals ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000ARD1 an den Börsen Berlin, Sydney und Nasdaq OTC gehandelt. Argent Minerals ltd ist ein Unternehmen aus Australien. Im gleichen Bereich tätige Unternehmen sind z.B. Argent Minerals.
Aktienkurs Argent Minerals ltd in AUD
0,0180 | 0,00 | 5,88 % |
---|
Kurszeit | 09.01.2025 06:10:59 |
Vortag / Eröffnung | 0,02 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 09.01.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 15,62 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 0,0240 |
52 W. Tief | 0,0042 |
52 W. Perf. | |
Börse |
AUSX
|
Argent Minerals Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 09.01.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 15.62 Mio. |
Streubesitz % | - |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 1 445.64 |
Anzahl Aktien in Mio. | 1 445.64 |
Cashflow/Aktie in AUD | 0.00 |
Buchwert/Aktie in AUD | 0.00 |
90 Tage Vola | 111.45 |
KBV | 5.34 |
Zum Unternehmen Argent Minerals
Land | Australien |
Branche |
Historische Kurse Argent Minerals Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 0,02 | 313 498 | |
08.01.2025 | 0,02 | 2 994 962 | |
07.01.2025 | 0,02 | 181 970 | |
06.01.2025 | 0,02 | 838 067 | |
03.01.2025 | 0,02 | 2 480 327 |
Argent Minerals Peer Group
Argent Minerals | 0,00 | -98,8% |