Anjani Foods Aktie
31,49INR | 0,82INR | 2,67% |
ISIN: INE096I01021
Nachrichten zu Anjani Foods Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Anjani Foods
2024 | |
---|---|
Dividende
|
0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 |
KGV | 62.42 |
Gewinn/Aktie
|
0.48 |
Analysen zu Anjani Foods Ltd Registered Shsmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Anjani Foods Ltd Registered Shs zum Forum
Profil Anjani Foods Ltd Registered Shszum Unternehmensprofil
Das Unternehmen Anjani Foods Ltd Registered Shs . Die Anjani Foods-Aktie mit der WKN bzw. der ISIN INE096I01021 .
Die Anjani Foods Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE096I01021 an der Börse Bombay gehandelt.
Die Anjani Foods Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN INE096I01021 an der Börse Bombay gehandelt.
Aktienkurs Anjani Foods Ltd Registered Shs in INR
31,49 | 0,82 | 2,67 % |
---|
Kurszeit | 05.02.2025 10:59:17 |
Vortag / Eröffnung | 30,67 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 04.02.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 9,55 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 52,41 |
52 W. Tief | 28,01 |
52 W. Perf. | |
Börse |
BOM
|
Anjani Foods Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 04.02.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 9.55 Mio. |
Streubesitz % | - |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 27.95 |
Anzahl Aktien in Mio. | 27.95 |
Cashflow/Aktie in INR | 2.14 |
Buchwert/Aktie in INR | 5.15 |
90 Tage Vola | - |
KBV | 5.81 |
Zum Unternehmen Anjani Foods
Land | |
Branche |
Historische Kurse Anjani Foods Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
05.02.2025 | 31,34 | 1 484 | |
04.02.2025 | 31,06 | 906 | |
03.02.2025 | 31,62 | 1 298 | |
01.02.2025 | 32,26 | 878 | |
31.01.2025 | 32,82 | 2 641 |
Anjani Foods Peer Group
Anjani Foods | 31,49 | 2,7% |