Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
23.06.22 | Australia | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
23.06.22 | Australia | S&P Global Einkaufsmanagerindex Gesamtindex |
23.06.22 | Australia | S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie |
23.06.22 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
23.06.22 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
23.06.22 | EuroZone | EU-Gipfel |
23.06.22 | Japan | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe |
23.06.22 | Japan | Markit PMI Dienstleistungen |
23.06.22 | Singapore | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
23.06.22 | United Kingdom | Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors |
23.06.22 | Sweden | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
23.06.22 | Sweden | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
23.06.22 | France | Geschäftsklima des Verarbeitenden Gewerbes |
23.06.22 | Hungary | Arbeitslosenquote (3M) |
23.06.22 | Indonesia | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung |
23.06.22 | Philippines | BSP Zinssatzentscheidung |
23.06.22 | France | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
23.06.22 | France | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
23.06.22 | France | S&P Global PMI Gesamtindex |
23.06.22 | Germany | S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
23.06.22 | Germany | S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
23.06.22 | Germany | S&P Global/BME PMI Gesamtindex |
23.06.22 | EuroZone | S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
23.06.22 | Norway | Norges Bank Zinssatzentscheidungen |
23.06.22 | EuroZone | S&P Global PMI Gesamtindex |
23.06.22 | EuroZone | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
23.06.22 | EuroZone | Wirtschaftsbulletin |
23.06.22 | United Kingdom | S&P Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe |
23.06.22 | United Kingdom | S&P Global PMI Dienstleistungen |
23.06.22 | United Kingdom | S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI |
23.06.22 | Mexico | Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich) |
23.06.22 | Mexico | Kerninflation erste Monatshälfte |
23.06.22 | Mexico | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
23.06.22 | Turkiye | TCMB Zinssatzentscheidung |
23.06.22 | Mexico | Inflation in der ersten Monatshälfte |
23.06.22 | Poland | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
23.06.22 | Canada | Änderung der Empfänger von Arbeitslosenversicherung (MoM) |
23.06.22 | United States of America | Leistungsbilanz |
23.06.22 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
23.06.22 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
Weitere Meldungen
06:17
|
|
|
06:15
|
|
|
06:10
|
|
|
06:03
|
|
|
06:00
|
|
|
05:55
|
|
|
05:10
|
|
|
04:51
|
|
|
04:35
|
|
|
04:15
|
|
|
04:11
|
|
|
04:11
|
|
|
03:11
|
|
|
03:05
|
|
|
03:01
|
|
|
02:25
|
|
|
02:20
|
|
|
02:10
|
|
|
01:31
|
|
|
01:23
|
|
|
01:23
|
|
|
01:15
|
|
|
01:01
|
|
|
01:01
|
|
|
01:00
|
|
|
01:00
|
|
|
01:00
|
|
|
00:51
|
|
|
00:45
|
|
|
00:43
|
|
|
00:35
|
|
|
00:28
|
|
|
00:15
|
|
|
00:12
|
|
|
00:05
|
|
|
00:00
|
|
|
00:00
|
|
|
00:00
|
|
|
00:00
|
|
|
15.01.25
|
|
|
15.01.25
|
|
|
15.01.25
|
|
|
15.01.25
|
|
|
15.01.25
|
|
|
15.01.25
|
|
|
15.01.25
|
|
|
15.01.25
|
|
|
15.01.25
|
|
|
15.01.25
|
|
|
15.01.25
|
|