Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
23.02.22 | Australia | Lohn-Preis-Index (Jahr) |
23.02.22 | Australia | Lohn-Preis-Index (Quartal) |
23.02.22 | Australia | Bauleistung |
23.02.22 | New Zealand | RBNZ Zins Statement |
23.02.22 | New Zealand | MPC Statement |
23.02.22 | New Zealand | Zinssatzentscheidung |
23.02.22 | New Zealand | Pressekonfernz der neuseeländischen Zentralbank (RBNZ) |
23.02.22 | Hong Kong, SAR of China | Bruttoinlandsprodukt ( Jahr ) |
23.02.22 | Hong Kong, SAR of China | Quartals Bruttoinlandsprodukt (BIP) |
23.02.22 | Singapore | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
23.02.22 | Germany | Gfk Verbrauchervertrauen |
23.02.22 | France | Geschäftsklima des Verarbeitenden Gewerbes |
23.02.22 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) |
23.02.22 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation ( Jahr ) |
23.02.22 | Czech Republic | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
23.02.22 | Austria | HICP (Jahr) |
23.02.22 | Austria | HVPI (Monat) |
23.02.22 | Czech Republic | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
23.02.22 | Hungary | Bruttolöhne (im Jahresvergleich) |
23.02.22 | Poland | Arbeitslosenquote ( Monat ) |
23.02.22 | Switzerland | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
23.02.22 | EuroZone | EZB-Mitglied Elderson spricht |
23.02.22 | United Kingdom | Anhörung zum Inflationsbericht |
23.02.22 | United Kingdom | BoE Gouverneur Bailey Rede |
23.02.22 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
23.02.22 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
23.02.22 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
23.02.22 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Monat) |
23.02.22 | India | M3-Geldmenge |
23.02.22 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
23.02.22 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
23.02.22 | Brazil | Medio-Inflation |
23.02.22 | Brazil | Leistungsbilanz |
23.02.22 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
23.02.22 | United Kingdom | MPC Mitglied Tenreyro Rede |
23.02.22 | United States of America | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
23.02.22 | Korea, Republic Of | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
23.02.22 | Korea, Republic Of | Wachstum Produzentenpreisindex |
23.02.22 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
24.02.22 | Ireland | Konsumklima |
Weitere Meldungen
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
14:00
|
|
|
13:56
|
|
|
13:54
|
|
|
13:53
|
|
|
13:50
|
|
|
13:47
|
|
|
13:46
|
|
|
13:45
|
|
|
13:44
|
|
|
13:38
|
|
|
13:37
|
|
|
13:35
|
|
|
13:33
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:20
|
|
|
13:19
|
|
|
13:15
|
|
|
13:14
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:03
|
|
|
13:02
|
|
|
13:01
|
|
|
13:01
|
|
|
13:01
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:57
|
|
|
12:56
|
|
|
12:53
|
|
|
12:50
|
|
|
12:49
|
|
|
12:45
|
|
|
12:41
|
|
|
12:38
|
|
|
12:37
|
|
|
12:35
|
|
|
12:34
|
|
|
12:30
|
|
|
12:30
|
|
|
12:27
|
|