Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
21.07.22 | Belgium | Nationaler Feiertag |
21.07.22 | New Zealand | Handelsbilanz ( Jahr ) |
21.07.22 | New Zealand | Exporte |
21.07.22 | New Zealand | Importe |
21.07.22 | New Zealand | Handelsbilanz ( Monat ) |
21.07.22 | Japan | Güter-Handelsbilanz Gesamt |
21.07.22 | Japan | Saisonbereinigte Handelsbilanz |
21.07.22 | Japan | Exporte (Jahr) |
21.07.22 | Japan | Importe (Jahr) |
21.07.22 | Australia | Geschäftsklimaindex der National Australia Bank (Quartal) |
21.07.22 | Japan | BoJ Prognosebericht |
21.07.22 | Japan | BoJ Geldpolitik Statement |
21.07.22 | New Zealand | Kreditkartenausgaben (YoY) |
21.07.22 | Japan | BoJ Zinssatzentscheidung |
21.07.22 | Netherlands | Arbeitslosenquote, saisonbereinigt (3M) |
21.07.22 | United Kingdom | Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors |
21.07.22 | Japan | BoJ Pressekonferenz |
21.07.22 | France | Geschäftsklima des Verarbeitenden Gewerbes |
21.07.22 | Indonesia | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung |
21.07.22 | Poland | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
21.07.22 | Greece | Leistungsbilanz (Jahr) |
21.07.22 | Hong Kong, SAR of China | Verbraucherpreisindex |
21.07.22 | Spain | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
21.07.22 | Spain | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
21.07.22 | Spain | Auktion 10-jähriger Obligaciones |
21.07.22 | Israel | Industrieproduktion (Monat) |
21.07.22 | Mexico | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
21.07.22 | Turkiye | TCMB Zinssatzentscheidung |
21.07.22 | Mexico | Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich) |
21.07.22 | EuroZone | EZB Einlagenzins für Banken |
21.07.22 | EuroZone | EZB Zinssatzentscheidung |
21.07.22 | EuroZone | EZB: Begleittext zur Geldpolitik |
21.07.22 | Canada | Preisindex neuer Immobilien (Jahr) |
21.07.22 | United States of America | Philly-Fed-Herstellungsindex |
21.07.22 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
21.07.22 | Canada | Neuer Immobilienpreisindex (Monat) |
21.07.22 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
21.07.22 | Canada | Änderung der Empfänger von Arbeitslosenversicherung (MoM) |
21.07.22 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
21.07.22 | EuroZone | EZB Statement und Pressekonferenz |
Weitere Meldungen
20:33
|
|
|
20:22
|
|
|
20:14
|
|
|
19:57
|
|
|
19:44
|
|
|
19:35
|
|
|
19:35
|
|
|
19:30
|
|
|
19:30
|
|
|
19:27
|
|
|
19:23
|
|
|
19:17
|
|
|
19:17
|
|
|
19:15
|
|
|
19:15
|
|
|
19:14
|
|
|
19:07
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:57
|
|
|
18:56
|
|
|
18:51
|
|
|
18:49
|
|
|
18:48
|
|
|
18:45
|
|
|
18:41
|
|
|
18:31
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:30
|
|
|
18:27
|
|
|
18:24
|
|
|
18:22
|
|
|
18:18
|
|
|
18:15
|
|
|
18:15
|
|
|
18:12
|
|
|
18:11
|
|
|
18:09
|
|
|
18:08
|
|
|
18:07
|
|
|
18:06
|
|