Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
18.08. | 00:45 | New Zealand | Erzeugerpreisindex - Output (Quartal) |
18.08. | 00:45 | New Zealand | Erzeugerpreisindex - Input (Quartal) |
18.08. | 01:50 | Japan | Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat) |
18.08. | 01:50 | Japan | Maschinenbestellungen (Jahr) |
18.08. | 01:50 | Japan | Saisonbereinigte Handelsbilanz |
18.08. | 01:50 | Japan | Güter-Handelsbilanz Gesamt |
18.08. | 01:50 | Japan | Exporte (Jahr) |
18.08. | 01:50 | Japan | Importe (Jahr) |
18.08. | 02:30 | Australia | Westpac Leitindex (Monat) |
18.08. | 03:30 | Australia | Lohn-Preis-Index (Quartal) |
18.08. | 03:30 | Australia | Lohn-Preis-Index (Jahr) |
18.08. | 04:00 | New Zealand | MPC Statement |
18.08. | 04:00 | New Zealand | Zinssatzentscheidung |
18.08. | 04:00 | New Zealand | RBNZ Zins Statement |
18.08. | 05:00 | New Zealand | Pressekonfernz der neuseeländischen Zentralbank (RBNZ) |
18.08. | 06:00 | Indonesia | Handelsbilanz |
18.08. | 06:00 | Indonesia | Importe |
18.08. | 06:00 | Indonesia | Exporte |
18.08. | 08:00 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Monat) |
18.08. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) |
18.08. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) |
18.08. | 08:00 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
18.08. | 08:00 | United Kingdom | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
18.08. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) |
18.08. | 08:00 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Monat) |
18.08. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat) |
18.08. | 08:00 | United Kingdom | Einzelhandelspreisindex (Jahr) |
18.08. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a |
18.08. | 08:00 | United Kingdom | Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) |
18.08. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation ( Jahr ) |
18.08. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) |
18.08. | 09:00 | Austria | HICP (Jahr) |
18.08. | 09:00 | Austria | HVPI (Monat) |
18.08. | 10:00 | South Africa | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
18.08. | 10:00 | South Africa | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
18.08. | 10:00 | Poland | Entlohnung im Unternehmensbereich |
18.08. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Arbeitslosenquote |
18.08. | 10:30 | United Kingdom | DCLG Immobilienpreisindex (Jahr) |
18.08. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
18.08. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Monat) |
18.08. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
18.08. | 11:00 | EuroZone | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
18.08. | 11:00 | EuroZone | Bauleistung s.a (Monat) |
18.08. | 11:00 | EuroZone | Bauleistung w.d.a (Jahr) |
18.08. | 11:30 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
18.08. | 12:00 | Portugal | Leistungsbilanz |
18.08. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
18.08. | 13:00 | South Africa | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
18.08. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) |
18.08. | 14:30 | United States of America | Änderung der Baugenehmigungen |
18.08. | 14:30 | United States of America | Baugenehmigungen (Monat) |
18.08. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
18.08. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Monat) |
18.08. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
18.08. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) |
18.08. | 14:30 | United States of America | Baubeginne (Monat) |
18.08. | 14:30 | United States of America | Änderung der Hausbaubeginne |
18.08. | 14:30 | Chile | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
18.08. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
18.08. | 18:00 | Russian Federation | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
18.08. | 18:00 | Russian Federation | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
18.08. | 19:00 | United States of America | Auktion 20-jähriger Anleihen |
18.08. | 20:00 | United States of America | FOMC Protokoll |
Weitere Meldungen
10:55
|
|
|
10:48
|
|
|
10:47
|
|
|
10:45
|
|
|
10:40
|
|
|
10:34
|
|
|
10:33
|
|
|
10:32
|
|
|
10:30
|
|
|
10:30
|
|
|
10:30
|
|
|
10:28
|
|
|
10:25
|
|
|
10:21
|
|
|
10:19
|
|
|
10:15
|
|
|
10:15
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
09:55
|
|
|
09:54
|
|
|
09:47
|
|
|
09:43
|
|
|
09:36
|
|
|
09:36
|
|
|
09:25
|
|
|
09:20
|
|
|
09:20
|
|
|
09:15
|
|
|
09:06
|
|
|
08:59
|
|
|
08:58
|
|
|
08:55
|
|
|
08:39
|
|
|
08:28
|
|
|
08:18
|
|
|
08:15
|
|
|
08:13
|
|
|
08:02
|
|
|
08:00
|
|
|
07:44
|
|
|
07:37
|
|
|
07:34
|
|
|
07:30
|
|
|
07:30
|
|
|
07:05
|
|
|
07:00
|
|
|
06:48
|
|
|
06:39
|
|
|
06:15
|
|