Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
18.04.22 | France | Ostermontag |
18.04.22 | Switzerland | Ostermontag |
18.04.22 | Germany | Ostermontag |
18.04.22 | Italy | Ostermontag |
18.04.22 | United Kingdom | Ostermontag |
18.04.22 | Poland | Ostermontag |
18.04.22 | China | Industrieproduktion (Jahr) |
18.04.22 | China | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
18.04.22 | China | NBS Pressekonferenz |
18.04.22 | China | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
18.04.22 | China | Urbane Investition (YTD) (Jahr) |
18.04.22 | China | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
18.04.22 | Indonesia | Handelsbilanz |
18.04.22 | Indonesia | Exporte |
18.04.22 | Indonesia | Importe |
18.04.22 | Canada | Ostermontag |
18.04.22 | India | Inflation des Preisindex für Großhandel |
18.04.22 | United States of America | NAHB Immobilienmarktindex |
18.04.22 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
18.04.22 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
18.04.22 | Hong Kong, SAR of China | Ostermontag |
18.04.22 | United States of America | Fed Mitglied J. Bullard spricht |
19.04.22 | New Zealand | Business NZ PSI |
19.04.22 | United States of America | IWF Treffen |
19.04.22 | Australia | RBA Sitzungsprotokoll |
19.04.22 | Japan | Industrieproduktion (Monat) |
19.04.22 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) |
19.04.22 | Japan | Kapazitätsauslastung |
19.04.22 | Norway | Handelsbilanz |
19.04.22 | Indonesia | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung |
19.04.22 | Spain | Auktion 9-monatiger Letras |
19.04.22 | Spain | Auktion 3-monatiger Letras |
19.04.22 | Poland | Netto-Inflation |
19.04.22 | Canada | Baubeginne s.a (Jahr) |
19.04.22 | United States of America | Baubeginne (Monat) |
19.04.22 | United States of America | Baugenehmigungen (Monat) |
19.04.22 | United States of America | Änderung der Baugenehmigungen |
19.04.22 | United States of America | Änderung der Hausbaubeginne |
19.04.22 | Canada | Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere |
19.04.22 | Canada | Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere |
Weitere Meldungen
17:18
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:15
|
|
|
17:14
|
|
|
17:11
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:56
|
|
|
16:51
|
|
|
16:50
|
|
|
16:48
|
|
|
16:47
|
|
|
16:45
|
|
|
16:45
|
|
|
16:45
|
|
|
16:43
|
|
|
16:43
|
|
|
16:40
|
|
|
16:38
|
|
|
16:35
|
|
|
16:35
|
|
|
16:34
|
|
|
16:34
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:30
|
|
|
16:26
|
|
|
16:25
|
|
|
16:23
|
|
|
16:19
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:13
|
|
|
16:12
|
|
|
16:12
|
|
|
16:07
|
|
|
16:05
|
|
|
16:02
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|