Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
13.01. | 00:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
13.01. | 07:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
13.01. | 08:00 | China | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) |
13.01. | 08:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
13.01. | 09:00 | Czech Republic | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
13.01. | 10:00 | EuroZone | Wirtschaftsbulletin |
13.01. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
13.01. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) |
13.01. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion s.a. ( Monat ) |
13.01. | 10:30 | United Kingdom | BoE Umfrage zu den Kreditkonditionen |
13.01. | 11:00 | Greece | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
13.01. | 11:00 | Greece | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
13.01. | 11:30 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
13.01. | 12:00 | Israel | Handelsbilanz |
13.01. | 12:00 | Israel | Exporte |
13.01. | 12:00 | Israel | Importe |
13.01. | 14:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
13.01. | 14:00 | Poland | Aktuelles Konto |
13.01. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Monat) |
13.01. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
13.01. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
13.01. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
13.01. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
13.01. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
13.01. | 14:30 | United States of America | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) |
13.01. | 15:30 | EuroZone | EZB-Mitglied Elderson spricht |
13.01. | 16:00 | United States of America | FOMC Mitglied Lael Brainard spricht |
13.01. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
13.01. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
13.01. | 19:00 | United States of America | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
13.01. | 20:00 | Argentina | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
13.01. | 21:00 | Argentina | Steuereinkünfte ( Monat ) |
Weitere Meldungen
06:48
|
|
|
06:39
|
|
|
06:15
|
|
|
06:10
|
|
|
06:01
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
06:00
|
|
|
05:53
|
|
|
05:20
|
|
|
05:04
|
|
|
04:31
|
|
|
04:12
|
|
|
04:12
|
|
|
04:04
|
|
|
03:33
|
|
|
03:23
|
|
|
02:50
|
|
|
02:15
|
|
|
02:10
|
|
|
02:00
|
|
|
01:05
|
|
|
01:05
|
|
|
01:03
|
|
|
01:00
|
|
|
00:58
|
|
|
00:53
|
|
|
00:40
|
|
|
00:38
|
|
|
00:22
|
|
|
00:19
|
|
|
00:02
|
|
|
00:01
|
|
|
00:00
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|
|
28.01.25
|
|