Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Devisenreserven MoM | 07.01.2023 |
Tag des Erwachsenwerdens | 08.01.2023 |
Baugenehmigungen (Monat) | 09.01.2023 |
Baubewilligungen (Jahr) | 09.01.2023 |
Netto $Gold- und Währungsreserven | 09.01.2023 |
Brutto Gold- und Währungsreserven | 09.01.2023 |
Arbeitslosenquote | 09.01.2023 |
Aktuelles Konto | 09.01.2023 |
Handelsbilanz | 09.01.2023 |
Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) | 09.01.2023 |
Industrieproduktion s.a. (Monat) | 09.01.2023 |
Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 09.01.2023 |
Handelsbilanz | 09.01.2023 |
Exporte, EUR | 09.01.2023 |
Leistungsbilanz | 09.01.2023 |
Handelsbilanz EUR | 09.01.2023 |
Importe, EUR | 09.01.2023 |
Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 09.01.2023 |
Handelsbilanz | 09.01.2023 |
Arbeitslosenquote | 09.01.2023 |
Devisenreserven | 09.01.2023 |
Währungsreserven | 09.01.2023 |
Arbeitslosenqoute | 09.01.2023 |
währungsreserven | 09.01.2023 |
Sentix Investorenvertrauen | 09.01.2023 |
Arbeitslosenquote | 09.01.2023 |
Globale Handelsbilanz | 09.01.2023 |
12-monatige Inflation | 09.01.2023 |
Kerninflation | 09.01.2023 |
Unbereinigte Inflationsrate | 09.01.2023 |
Baubewilligungen (Monat) | 09.01.2023 |
BoE-Mitglied Pill spricht | 09.01.2023 |
Auktion 6-monatiger Treasury Bills | 09.01.2023 |
Auktion 3-monatiger Treasury Bills | 09.01.2023 |
FOMC Mitglied Bostic Rede | 09.01.2023 |
Verbraucherkredit | 09.01.2023 |
Leistungsbilanz | 10.01.2023 |
Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) | 10.01.2023 |
Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) | 10.01.2023 |
Tokio CPI ex. frische Nahrungsmittel (Jahr) | 10.01.2023 |
Weitere Meldungen
16:30
|
|
|
16:28
|
|
|
16:20
|
|
|
16:20
|
|
|
16:17
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:13
|
|
|
16:05
|
|
|
16:03
|
|
|
16:03
|
|
|
16:03
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:58
|
|
|
15:55
|
|
|
15:54
|
|
|
15:53
|
|
|
15:53
|
|
|
15:51
|
|
|
15:45
|
|
|
15:45
|
|
|
15:45
|
|
|
15:45
|
|
|
15:43
|
|
|
15:41
|
|
|
15:38
|
|
|
15:36
|
|
|
15:33
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:30
|
|
|
15:28
|
|
|
15:27
|
|
|
15:25
|
|
|
15:25
|
|
|
15:20
|
|
|
15:16
|
|