Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
04.01.22 | United Kingdom | BRC Shop Preis Index (Monat) |
04.01.22 | Japan | Nikkei PMI verarbeitendes Gewerbe |
04.01.22 | China | Caixin PMI Produktion |
04.01.22 | Australia | RBA Rohstoffindex SDR (Jahr) |
04.01.22 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
04.01.22 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
04.01.22 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
04.01.22 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
04.01.22 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
04.01.22 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
04.01.22 | Spain | Veränderung der Arbeitslosen |
04.01.22 | Hungary | Bruttolöhne (im Jahresvergleich) |
04.01.22 | Germany | Änderung der Arbeitslosigkeit |
04.01.22 | Germany | Arbeitslosenquote s.a. |
04.01.22 | Poland | NBP-Basissatz |
04.01.22 | United States of America | OPEC Treffen |
04.01.22 | United Kingdom | Konsumentenkredit |
04.01.22 | United Kingdom | Markit PMI verarbeitendes Gewerbe |
04.01.22 | United Kingdom | Hypothekengenehmigungen |
04.01.22 | United Kingdom | M4 Geldmenge (Jahr) |
04.01.22 | United Kingdom | Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen |
04.01.22 | United Kingdom | M4 Geldmenge (Monat) |
04.01.22 | Portugal | Konjunkturoptimismus |
04.01.22 | Portugal | Verbrauchervertrauen |
04.01.22 | Singapore | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
04.01.22 | Canada | Rohstoffpreisindex |
04.01.22 | Canada | Industrieproduktpreise (Monat) |
04.01.22 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
04.01.22 | Canada | Markit PMI Produktion |
04.01.22 | New Zealand | GDT Preisindex |
04.01.22 | United States of America | ISM verarbeitendes Gewerbe |
04.01.22 | United States of America | ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe |
04.01.22 | United States of America | ISM Produktion Bezahlte Preise |
04.01.22 | United States of America | ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe |
04.01.22 | United States of America | JOLTS Stellenangebote |
04.01.22 | Denmark | Geldreserven |
04.01.22 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
04.01.22 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
04.01.22 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
04.01.22 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
Weitere Meldungen
20:27
|
|
|
20:24
|
|
|
20:19
|
|
|
20:19
|
|
|
20:19
|
|
|
20:19
|
|
|
20:19
|
|
|
20:19
|
|
|
20:19
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:11
|
|
|
20:11
|
|
|
20:11
|
|
|
20:11
|
|
|
20:11
|
|
|
20:07
|
|
|
20:07
|
|
|
20:07
|
|
|
20:07
|
|
|
20:07
|
|
|
20:07
|
|
|
20:07
|
|
|
20:03
|
|
|
20:03
|
|
|
20:03
|
|
|
20:03
|
|
|
20:03
|
|
|
20:03
|
|
|
20:02
|
|
|
20:00
|
|
|
19:59
|
|
|
19:59
|
|
|
19:59
|
|
|
19:59
|
|
|
19:59
|
|
|
19:55
|
|
|
19:55
|
|