Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
AiG Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe | 03.07.2024 |
AiG Einkaufsmanagerindex Bau | 03.07.2024 |
AiG Industrie-Index | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Gesamtindex | 03.07.2024 |
Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
Markit PMI Dienstleistungen | 03.07.2024 |
TD Securities Inflation (Monat) | 03.07.2024 |
TD Securities Inflation (Jahr) | 03.07.2024 |
ANZ Rohstoffpreis | 03.07.2024 |
Einzelhandelsumsätze (Monat) | 03.07.2024 |
Baugenehmigungen (Monat) | 03.07.2024 |
Baubewilligungen (Jahr) | 03.07.2024 |
Caixin China PMI Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global Composite PMI | 03.07.2024 |
S&P Global Composite PMI | 03.07.2024 |
S&P Global Construction PMI | 03.07.2024 |
HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen | 03.07.2024 |
HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
Haushalt | 03.07.2024 |
Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) | 03.07.2024 |
Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 03.07.2024 |
Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 03.07.2024 |
Veränderung der Arbeitslosen | 03.07.2024 |
Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global PMI Gesamtindex | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global/BME PMI Gesamtindex | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global PMI Gesamtindex | 03.07.2024 |
EZB De Guindos Rede | 03.07.2024 |
S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI | 03.07.2024 |
S&P Global PMI Dienstleistungen | 03.07.2024 |
Erzeugerpreisindex (Monat) | 03.07.2024 |
Erzeugerpreisindex (Jahr) | 03.07.2024 |
EZB-Mitglied Cipollone spricht | 03.07.2024 |
Weitere Meldungen
16:32
|
|
|
16:31
|
|
|
16:30
|
|
|
16:22
|
|
|
16:16
|
|
|
16:16
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:15
|
|
|
16:12
|
|
|
16:03
|
|
|
16:01
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
16:00
|
|
|
15:58
|
|
|
15:56
|
|
|
15:54
|
|
|
15:47
|
|
|
15:45
|
|
|
15:45
|
|
|
15:45
|
|
|
15:43
|
|
|
15:40
|
|
|
15:36
|
|
|
15:33
|
|
|
15:31
|
|
|
15:30
|
|
|
15:29
|
|
|
15:19
|
|
|
15:19
|
|
|
15:17
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:08
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|