Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
14.11. | 00:30 | Australia | Westpac Verbrauchervertrauen |
14.11. | 01:30 | Australia | Geschäftskonditionen der National Australia Bank |
14.11. | 01:30 | Australia | Unternehmensvertrauen der National Australia Bank |
14.11. | 04:00 | Korea, Republic Of | Wachstum Geldmenge |
14.11. | 07:00 | Finland | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
14.11. | 07:00 | Finland | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.11. | 07:30 | India | Inflation des Preisindex für Großhandel |
14.11. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenquote |
14.11. | 08:00 | United Kingdom | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
14.11. | 08:00 | Romania | Industrieproduktion ( Monat ) |
14.11. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) |
14.11. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.11. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.11. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) |
14.11. | 08:00 | United Kingdom | Veränderung der Beschäftigung |
14.11. | 08:00 | Romania | Bruttoinlandsprodukt |
14.11. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenänderung |
14.11. | 08:30 | Hungary | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
14.11. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Monat) |
14.11. | 08:30 | Switzerland | Erzeuger- und Importpreise (Jahr) |
14.11. | 08:45 | Switzerland | SNB Präsident T. Jordan spricht |
14.11. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
14.11. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.11. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Bruttoinlandsprodukt, vorläufig (im Jahresvergleich) |
14.11. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
14.11. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.11. | 09:00 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht |
14.11. | 09:30 | Netherlands | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
14.11. | 09:30 | Netherlands | Bruttoinlandsprodukt, endgültig, saisonbereinigt (im Quartalsvergleich) |
14.11. | 09:30 | Netherlands | Verbraucherausgaben |
14.11. | 10:00 | Poland | Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich) |
14.11. | 10:30 | South Africa | Arbeitslosenquote (%) |
14.11. | 10:30 | South Africa | Arbeitslosenqoute, gesamt |
14.11. | 10:30 | Canada | BoC Gravelle Rede |
14.11. | 10:40 | Spain | Auktion 9-monatiger Letras |
14.11. | 10:40 | Spain | Auktion 3-monatiger Letras |
14.11. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
14.11. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) |
14.11. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Jahr) |
14.11. | 11:00 | EuroZone | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) |
14.11. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
14.11. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
14.11. | 11:00 | EuroZone | Beschäftigungsänderung (Quartal) |
14.11. | 11:30 | United States of America | Fed-Mitglied Jefferson spricht |
14.11. | 12:00 | United States of America | NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen |
14.11. | 13:00 | United Kingdom | BoE-Mitglied Dhingra spricht |
14.11. | 13:06 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
14.11. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
14.11. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
14.11. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
14.11. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
14.11. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
14.11. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Monat) |
14.11. | 14:45 | United Kingdom | BoE-Mitglied Pill spricht |
14.11. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
14.11. | 16:00 | Colombia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
14.11. | 16:00 | Colombia | Industrieertrag |
14.11. | 18:45 | United States of America | Fed-Mitglied Goolsbee spricht |
14.11. | 20:00 | Argentina | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.11. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
14.11. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) |
14.11. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) |
14.11. | 22:45 | New Zealand | Ankünfte von Besuchern |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Wintest Corp | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
WirelessGate Inc | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Wise | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Wise PLC (A) (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Wisec Global Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
With us Corp | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Wockhardt | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Wonlim Corporation | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
WOOJIN I&S Co.,Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
WOONGJIN HOLDINGS CO LTD | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
WOORIDUL HUEBRAIN Ltd. | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
WOORIDUL PHARMACEUTICAL LTD | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Woosung Feed Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Workhorse Group Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Writeup Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
XORTX Therapeutics Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Xunlei Ltd (A) (spons. ADRs) | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
XWELL Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
YAKOHAMA REITO CO LTD | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
YAKULT HONSHA CO LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yakult Honsha Co. Ltd. | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yamaki Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yamanashi Chuo Bank Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
YAMANO HOLDINGS CORP | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yamaura Corp | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yamazen Corp | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yashima Co.,Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yatra Online Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yeong Hwa Metal Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yield10 Bioscience Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yongmao Holdings Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yoo Sung Enterprise Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yorbeau Resources IncShs -A- | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
York Exports Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yoshiharu Global Co Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Youlchon Chemical Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
YOUNG HEUNG IRON & STEEL | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Youngbo Chemical Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Youngone Holdings | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Youngpoong Corporation Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Youyue International Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yuanta Securities Korea Co., Ltd. | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yungjin Pharm Co Ltd | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
YUYANG D&U CO LTD | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yuyu Pharma Inc | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yuyu Pharma Inc Pfd Shs Non-Voting | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Yuyu Pharma Inc. Pfd shs Non-Voting/Issue 00 | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
ZENHOREN CO. LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Zenken Corporation Registered Shs | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Zoned Properties Inc | Quartalszahlen | 14.11.2023 |
Weitere Meldungen
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|
|
10.03.25
|
|