Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
08.01. | 00:00 | Korea, Republic Of | Leistungsbilanz |
08.01. | 01:00 | New Zealand | ANZ Rohstoffpreis |
08.01. | 01:30 | Australia | Verbraucherpreisindex (MoM) |
08.01. | 06:00 | Japan | Verbrauchervertrauen-Index |
08.01. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherausgaben |
08.01. | 07:00 | South Africa | Brutto Gold- und Währungsreserven |
08.01. | 07:00 | South Africa | Netto $Gold- und Währungsreserven |
08.01. | 08:00 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
08.01. | 08:00 | Germany | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
08.01. | 08:00 | Finland | Handelsbilanz |
08.01. | 08:00 | Germany | Werkaufträge s.a. (Monat) |
08.01. | 08:00 | Germany | Werksaufträge n.s.a. (Jahr) |
08.01. | 08:45 | France | Importe, EUR |
08.01. | 08:45 | France | Handelsbilanz EUR |
08.01. | 08:45 | France | Exporte, EUR |
08.01. | 08:45 | France | Leistungsbilanz |
08.01. | 08:45 | France | Verbrauchervertrauen |
08.01. | 09:00 | Austria | Handelsbilanz |
08.01. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
08.01. | 11:00 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Monat) |
08.01. | 11:00 | EuroZone | Verbrauchervertrauen |
08.01. | 11:00 | EuroZone | Stimmung im Dienstleistungssektor |
08.01. | 11:00 | EuroZone | Geschäftsklimaindex |
08.01. | 11:00 | EuroZone | Industrievertrauen |
08.01. | 11:00 | EuroZone | Wirtschaftliches Vertrauen |
08.01. | 11:30 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
08.01. | 12:00 | Chile | Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat ) |
08.01. | 12:00 | Chile | Verbraucherpreisindex (Monat) |
08.01. | 13:00 | Brazil | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
08.01. | 13:00 | Brazil | Industrieproduktion ( Jahr ) |
08.01. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
08.01. | 14:15 | United States of America | ADP Beschäftigungsänderung |
08.01. | 14:27 | United States of America | Fed-Mitglieder Waller spricht |
08.01. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
08.01. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
08.01. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
08.01. | 15:30 | Turkiye | Kassenbestand des Finanzministeriums |
08.01. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
08.01. | 18:00 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
08.01. | 19:00 | United States of America | 10-Jahres Note Auktion |
08.01. | 20:00 | United States of America | FOMC Protokoll |
08.01. | 20:00 | Argentina | Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) |
08.01. | 21:00 | United States of America | Verbraucherkredit |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
12:31
|
|
|
12:24
|
|
|
12:23
|
|
|
12:22
|
|
|
12:15
|
|
|
12:10
|
|
|
12:10
|
|
|
12:08
|
|
|
12:05
|
|
|
12:03
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:58
|
|
|
11:55
|
|
|
11:52
|
|
|
11:52
|
|
|
11:52
|
|
|
11:50
|
|
|
11:50
|
|
|
11:48
|
|
|
11:47
|
|
|
11:45
|
|
|
11:44
|
|
|
11:43
|
|
|
11:41
|
|
|
11:40
|
|
|
11:22
|
|
|
11:22
|
|
|
11:22
|
|
|
11:20
|
|
|
11:19
|
|
|
11:17
|
|
|
11:16
|
|
|
11:15
|
|
|
11:15
|
|
|
11:14
|
|
|
11:11
|
|
|
11:10
|
|
|
11:04
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:02
|
|
|
11:01
|
|
|
11:01
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:59
|
|
|
10:55
|
|
|
10:50
|
|