Wirtschaftsdaten
Zeit | Land | Termin |
---|---|---|
05.08.24 | Ireland | August Feiertag |
05.08.24 | Australia | S&P Global Einkaufsmanagerindex Gesamtindex |
05.08.24 | Australia | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
05.08.24 | Japan | BoJ Geldpolitik Sitzungsprotokoll |
05.08.24 | Iceland | Tag des Handels |
05.08.24 | Hong Kong, SAR of China | Markit Einkaufsmanagerindex Herstellung |
05.08.24 | Japan | Markit PMI Dienstleistungen |
05.08.24 | New Zealand | ANZ Rohstoffpreis |
05.08.24 | Australia | TD Securities Inflation (Monat) |
05.08.24 | Australia | TD Securities Inflation (Jahr) |
05.08.24 | Australia | Einzelhandelsumsätze (QoQ) |
05.08.24 | China | Caixin China PMI Dienstleistungen |
05.08.24 | Indonesia | Bruttoinlandsprodukt ( Quartal ) |
05.08.24 | Indonesia | Bruttoinlandsprodukts ( Jahr ) |
05.08.24 | Saudi Arabia | S&P Global Composite PMI |
05.08.24 | United Arab Emirates | S&P Global Composite PMI |
05.08.24 | Canada | Civic Holiday – Erster Montag im August |
05.08.24 | India | HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex |
05.08.24 | Singapore | Einzelhandelsumsatz |
05.08.24 | Singapore | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
05.08.24 | India | HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen |
05.08.24 | Russian Federation | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
05.08.24 | Denmark | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) |
05.08.24 | Hungary | Handelsbilanz |
05.08.24 | Czech Republic | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
05.08.24 | Turkiye | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
05.08.24 | Spain | Industrieproduktion s.a. ( Jahr ) |
05.08.24 | Turkiye | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
05.08.24 | Turkiye | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
05.08.24 | Turkiye | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
05.08.24 | Spain | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
05.08.24 | Italy | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
05.08.24 | France | S&P Global PMI Gesamtindex |
05.08.24 | France | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
05.08.24 | Germany | S&P Global/BME PMI Gesamtindex |
05.08.24 | Germany | S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
05.08.24 | EuroZone | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen |
05.08.24 | EuroZone | S&P Global PMI Gesamtindex |
05.08.24 | United Kingdom | S&P Global PMI Dienstleistungen |
05.08.24 | EuroZone | Sentix Investorenvertrauen |
05.08.24 | United Kingdom | S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI |
05.08.24 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Monat) |
05.08.24 | EuroZone | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
05.08.24 | United States of America | Fed-Mitglied Goolsbee spricht |
05.08.24 | United States of America | S&P Global PMI Gesamtindex |
05.08.24 | United States of America | S&P Global PMI Dienstleistungen |
05.08.24 | United States of America | ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe |
05.08.24 | United States of America | ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe |
05.08.24 | United States of America | ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise |
05.08.24 | United States of America | ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe |
05.08.24 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
05.08.24 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
05.08.24 | Philippines | Regionaler Unabhängigkeitstag |
05.08.24 | United States of America | Kreditsachbearbeiter Umfrage |
05.08.24 | United States of America | FOMC Mitglied Daly Rede |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
14:43
|
|
|
14:37
|
|
|
14:30
|
|
|
14:15
|
|
|
14:00
|
|
|
13:57
|
|
|
13:55
|
|
|
13:33
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:24
|
|
|
13:19
|
|
|
13:12
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:00
|
|
|
12:58
|
|
|
12:57
|
|
|
12:46
|
|
|
12:30
|
|
|
12:24
|
|
|
12:17
|
|
|
12:15
|
|
|
12:15
|
|
|
12:11
|
|
|
12:11
|
|
|
12:06
|
|
|
12:04
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:48
|
|
|
11:45
|
|
|
11:43
|
|
|
11:35
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:23
|
|
|
11:10
|
|
|
11:06
|
|
|
11:03
|
|
|
11:02
|
|
|
11:02
|
|
|
11:00
|
|
|
10:55
|
|
|
10:51
|
|
|
10:47
|
|
|
10:45
|
|
|
10:40
|
|
|
10:39
|
|