Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 03.03. | 00:30 | Japan | Arbeitslosenquote |
| 03.03. | 00:30 | Japan | Verhältnis von Stellenangeboten zu Bewerbern |
| 03.03. | 00:50 | Japan | Geldbasis (Jahr) |
| 03.03. | 00:50 | Japan | Kapitalausgaben |
| 03.03. | 01:01 | United Kingdom | BRC Shop Preis Index (Monat) |
| 03.03. | 01:30 | Australia | Leistungsbilanz |
| 03.03. | 01:30 | Australia | Baubewilligungen (Jahr) |
| 03.03. | 01:30 | Australia | Baugenehmigungen (Monat) |
| 03.03. | 01:30 | Korea, Republic Of | S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung |
| 03.03. | 04:35 | Japan | 10-Jahres Bond Auktion |
| 03.03. | 05:15 | Saudi Arabia | Riyad Bank PMI |
| 03.03. | 08:00 | Turkiye | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 03.03. | 08:00 | Turkiye | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 03.03. | 08:00 | Turkiye | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 03.03. | 08:00 | Turkiye | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 03.03. | 08:30 | Hungary | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 03.03. | 08:45 | France | Haushalt |
| 03.03. | 09:00 | Spain | Veränderung der Arbeitslosen |
| 03.03. | 09:00 | Czech Republic | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 03.03. | 09:00 | Brazil | Verbrauchspreisindex-Inflation von FIPE |
| 03.03. | 10:40 | Spain | Auktion 12-monatiger Letras |
| 03.03. | 10:40 | Spain | Auktion 6-monatiger Letras |
| 03.03. | 11:00 | Greece | Arbeitslosenquote (Monat) |
| 03.03. | 11:00 | EuroZone | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) |
| 03.03. | 11:00 | EuroZone | Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) |
| 03.03. | 11:00 | EuroZone | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) |
| 03.03. | 11:00 | EuroZone | Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) |
| 03.03. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 03.03. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 03.03. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 03.03. | 11:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 03.03. | 13:00 | Brazil | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 03.03. | 13:00 | Brazil | Gross Domestic Product (YoY) |
| 03.03. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
| 03.03. | 15:55 | United States of America | FOMC Mitglied John C. Williams spricht |
| 03.03. | 16:00 | New Zealand | GDT Preisindex |
| 03.03. | 16:00 | United States of America | IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat ) |
| 03.03. | 17:00 | Denmark | Geldreserven |
| 03.03. | 18:15 | United States of America | FOMC Mitglied Kashkari Rede |
| 03.03. | 19:30 | India | Holi |
| 03.03. | 21:30 | United States of America | Gesamte Fahrzeugverkäufe |
| 03.03. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
| 03.03. | 22:45 | New Zealand | Realaustauschverhältnis |
| 03.03. | 23:00 | Australia | AiG Industrie-Index |
| 03.03. | 23:00 | Australia | S&P Global EMI für Dienstleistungen |
| 03.03. | 23:00 | Australia | S&P Global zusammengesetzter PMI |
| 03.03. | 23:00 | Australia | Ai Group Bau-EMI |
| 03.03. | 23:00 | Australia | Ai Group EMI für das verarbeitende Gewerbe |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
14:58
|
|
|
|
14:57
|
|
|
|
14:53
|
|
|
|
14:51
|
|
|
|
14:45
|
|
|
|
14:45
|
|
|
|
14:43
|
|
|
|
14:40
|
|
|
|
14:36
|
|
|
|
14:35
|
|
|
|
14:32
|
|
|
|
14:32
|
|
|
|
14:30
|
|
|
|
14:30
|
|
|
|
14:28
|
|
|
|
14:27
|
|
|
|
14:27
|
|
|
|
14:26
|
|
|
|
14:25
|
|
|
|
14:24
|
|
|
|
14:24
|
|
|
|
14:23
|
|
|
|
14:22
|
|
|
|
14:20
|
|
|
|
14:18
|
|
|
|
14:15
|
|
|
|
14:15
|
|
|
|
14:15
|
|
|
|
14:14
|
|
|
|
14:13
|
|
|
|
14:10
|
|
|
|
14:08
|
|
|
|
14:05
|
|
|
|
14:05
|
|
|
|
14:04
|
|
|
|
14:02
|
|
|
|
14:01
|
|
|
|
14:01
|
|
|
|
14:01
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
13:59
|
|

