Nachrichten zu Holzpreismehr News zu Rohstoffen
Holzpreis in CHF - Historische Kurse
Datum | Schluss | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
18.12.2024 | 503,43 | 499,83 | 522,36 | 495,77 |
17.12.2024 | 482,11 | 476,76 | 482,56 | 474,52 |
16.12.2024 | 474,82 | 479,29 | 482,42 | 474,37 |
13.12.2024 | 482,06 | 490,09 | 493,22 | 482,06 |
12.12.2024 | 490,60 | 501,30 | 501,30 | 490,15 |
11.12.2024 | 493,71 | 501,23 | 501,23 | 493,27 |
10.12.2024 | 498,23 | 502,20 | 503,08 | 497,79 |
09.12.2024 | 498,72 | 500,04 | 503,55 | 497,40 |
06.12.2024 | 499,43 | 507,77 | 507,77 | 499,43 |
05.12.2024 | 507,72 | 517,38 | 517,38 | 507,72 |
Werbung
Holzpreis handeln**
Starten Sie jetzt mit dem Handel von Holzpreis und profitieren Sie von einem Hebel von bis zu 1:20 bei engen Spreads und ohne Kommissionen.
Aktueller Holzpreis in CHF je 1000 board feet
509,41 | 4,02 | 0,80 % |
---|
Kurszeit | 20.12.2024 22:05:00 |
Eröffnung / Vortag | / 505,39 |
Tagestief / Tageshoch | / |
52 W. Tief/Hoch | / |
Rohstoffe Top Performer
Sojabohnenmehlpreis | 294,20 USD | 3,52 % | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3,75 USD | 3,19 % | |
Mageres Schwein Preis | 0,86 USD | 2,81 % | |
Silberpreis | 29,53 USD | 1,55 % | |
RBOB Gasoline | 1,94 USD | 1,35 % |