Kuros Aktie
XETRA Orderbuch zu Kuros (Kuros Biosciences)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 490 | 34,060 | |
1 | 392 | 34,040 | |
1 | 1 031 | 33,720 | |
1 | 890 | 33,660 | |
1 | 534 | 33,640 | |
1 | 768 | 33,480 | |
1 | 363 | 33,380 | |
1 | 516 | 33,320 | |
1 | 1 500 | 33,140 | |
1 | 1 280 | 33,120 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 130 | 32,680 | |
1 | 1 500 | 32,660 | |
1 | 585 | 32,600 | |
1 | 516 | 32,440 | |
1 | 366 | 32,380 | |
2 | 1 045 | 32,340 | |
1 | 2 480 | 32,320 | |
1 | 497 | 32,140 | |
1 | 3 090 | 32,120 | |
1 | 1 031 | 32,020 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
8 764 | 12 240 | 1:1,40 | 25.07.2025 17:35:43 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |